
| EBG系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 油漆选项 | 锁系统 | IP代码 |
| 配备嵌入式(嵌入式)刻字面板 | 标准 | 镀锌的 | 0.8 mm | 标准 | 1分 | IP 2X |
| DKP | 1毫米 | RAL 7035 | 2分 | IP 4x | ||
| 1.2毫米 | 其他选项 | |||||
| 1.5毫米 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 封面 | 安装板 | 盖板 | |||
| 数值之间为0.8-1.5 mm | 数值之间为1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
| 1毫米 | 1毫米 | |||||
| 1.2毫米 | ||||||
| 面板类型取决于预期用途 | ||||||
| 配电柜 | 柜台板 | |||||
| 单相仪表面板 | ||||||
| 三相表盘 |
| EBI系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 配备内部安装板 | 标准 | 镀锌的 | 0.8 mm | 标准 | 1分 | IP 2X |
| DKP | 1毫米 | RAL 7035 | 2分 | IP 4X | ||
| 1.2毫米 | 其他选项 | |||||
| 1.5毫米 | ||||||
| 2毫米 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 封面 | 装配板 | 封面 | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
| 值之间 | 值之间 | 1毫米 | 1毫米 | |||
| 1.2毫米 | ||||||
| 板的类型取决于预期用途 | ||||||
| 配电柜 |
| EBO系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 配备内部安装板 | 标准 | 镀锌的 | 0.8 mm | 标准 | 1分 | IP 44 |
| DKP | 1毫米 | RAL 7035 | 2分 | |||
| 1.2毫米 | 其他选项 | |||||
| 1.5毫米 | ||||||
| 2毫米 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 封面 | 装配板 | 封面 | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8-1.2 mm | |||
| 值之间 | 值之间 | 1毫米 | 值之间 | |||
| 板的类型取决于预期用途 | ||||||
| 配电柜 | 柜台板 | 箱子 | ||||
| 单相仪表面板 | ||||||
| 三相电表板 |
| EPI系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 配备内部铭牌 | 模块化 | 镀锌的 | 1.5毫米 | 标准RAL 7035 | 3分 | IP 2X |
| 半模块 | DKP | 2毫米 | 其他选项 | 4分 | IP 44 | |
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 1.5毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 值之间为1-2 mm | 1.2毫米 |
| 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | ||||
| 板的类型取决于预期用途 | ||||||
| teda Ş-类型板-类型 | 薪酬委员会的类型 | 可再生能源面板的类型 | 建筑工地面板类型 | |||
| 主配电板(MDB) | 谐波滤波补偿卡 | PLC板 | 信息亭 | |||
| UPS配电板(UDB) | 晶闸管开关补偿板 | DDC板 | 控制台 | |||
| SCADA板 | 钢琴 |
| EPO系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 油漆选项 | 锁系统 | IP代码 |
| 配备的外部磁盘 | 模块化 | 镀锌的 | 1.5毫米 | 标准 | 3分 | IP44 |
| 半模块化 | DKP | 2毫米 | RAL 7035 | IP54 | ||
| 其他选项 | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 1.5毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.2毫米 |
| 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | ||||
| 面板类型取决于预期用途 | ||||||
| TEDA Ş面板类型 | 补偿板的类型 | 可再生能源面板的类型 | 建筑工地面板类型 | |||
| 主配电板(MDB) | 谐波滤波补偿卡 | 太阳能电池板(SEB) | 插座插座照明灌溉 | |||
| UPS配电箱(UDB) | 晶闸管开关补偿板 | 风能面板(网络) |
| ESI系列/ESO系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 油漆选项 | 锁系统 | IP代码 |
| 配备的内部设备面板 | 标准 | 镀锌的 | 2毫米 | 标准RAL 7035 | 3分 | IP 2X |
| 3毫米 | 其他选项 | |||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | |
| 3毫米 | 3毫米 | 3毫米 | 2毫米 | 2毫米 | ||
| 面板类型取决于预期用途 | ||||||
| TEDA Ş型钢板 | 部分面板类型 | |||||
| 内部型Ag(低压) | KRP板(34.5 kV/154kv/380kv) | |||||
| 配电板(50-1600 Kva) | KP断开点(34.5 kV/154kv/380kv) | |||||
| 仪表板(4-6-8) | ||||||
| OG配电盘 | ||||||
| 通信板导线轨 | ||||||
| 保护板 | ||||||
| 直流配电柜 | ||||||
| 交流配电柜 |



