EBG Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanımı | Mekanik sistem | Sac seçenekleri | Levha | Boya seçenekleri | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Gömülü (Sıva Altı) Tip Tablolar | Standart | Galvanizli | 0.8 mm | Standart | 1 puan | IP 2X |
DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 puan | IP 4x | ||
1.2 mm | Diğer | |||||
1.5 mm | ||||||
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapak | Montaj plakası | Kapak plakası | |||
Değerler arasında 0.8-1.5 mm | Değerler arasında 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
1 mm | 1 mm | |||||
1.2 mm | ||||||
Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
Güç dağıtım dolapları | Sayaç | |||||
Tek fazlı ölçer paneli | ||||||
Üç fazlı ölçer paneli |
Ebi serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanım | Mekanik sistem | Sac seçeneği | Blech Dicke | Renk | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Dahili Tip Sıvaüstü Tablolar | Standart | Galvanizli | 0.8 mm | Standart | 1 puan | IP 2X |
DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 puan | IP 4X | ||
1.2 mm | Diğer | |||||
1.5 mm | ||||||
2 mm | ||||||
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapak | Montaj | Kapak tablosu | |||
0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
Değerler arasında | Değerler arasında | 1 mm | 1 mm | |||
1.2 mm | ||||||
Planın türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
Güç dağıtım dolapları |
Ebo serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanım | Mekanik sistem | Sac seçeneği | Blech Dicke | Renk | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Harici Tip Sıvaüstü Tablolar | Standart | Galvanizli | 0.8 mm | Standart | 1 puan | IP 44 |
DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 puan | |||
1.2 mm | Diğer | |||||
1.5 mm | ||||||
2 mm | ||||||
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapak | Montaj | Kapak tablosu | |||
0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8-1.2 mm | |||
Değerler arasında | Değerler arasında | 1 mm | Değerler | |||
Planın türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
Güç dağıtım dolapları | Sahte panel | Coffra kutuları | ||||
Tek fazlı ölçer paneli | ||||||
Üç fazlı ölçüm tahtası |
Epi serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanım | Mekanik sistem | Sac seçeneği | Blech Dicke | Renk | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Dahili tip Panoları | Modüler | Galvanizli | 1.5 mm | Standart Ral 7035 | 3 puan | IP 2X |
Yarı modül | DKP | 2 mm | Diğer | 4 puan | IP 44 | |
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapı | Taban | Çat | Arka kapak | Montaj plakası | Kapak plakası |
1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | Değerler arasında 1-2 mm | 1.2 mm |
2 mm | 2 mm | 1.5 mm | ||||
Planın türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
TedaŞ-yazılım tahtası tipi | Tazminat kurulu türü | Yenilenebilir enerji panel türleri | Şantiye panel türü | |||
Ana dağıtım panosu (MDB) | Harmonik filtreleme telafi kartı | Plc kartı | KIOSK | |||
UPS Dağıtım Paneli (UDB) | Tristor anahtarlamalı telafi plakası | DDC kartı | PULT | |||
Scada tahtaları | Piy |
EPO Serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanımı | Mekanik sistem | Sac seçenekleri | Levha | Boya seçenekleri | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Harici Tip Panolar | Modüler | Galvanizli | 1.5 mm | Standart | 3 puan | IP44 |
Yarı modüler | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
Diğer | IP65 | |||||
IP66 | ||||||
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapı | Taban | Çat | Arka kapak | Montaj plakası | Kapak plakası |
1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
Panel türü | Tazminat plakası türü | Yenilenebilir enerji panel türleri | Şantiye panel türü | |||
Ana dağıtım panosu (MDB) | Harmonik filtreleme telafi kartı | Güneş enerjisi paneli (SEB) | Soket çıkış aydınlatma sulama | |||
UPS Dağıtım Kutusu (UDB) | Tristor anahtarlamalı telafi plakası | Rüzgar enerjisi paneli (ağ) |
ESI serisi/ESO serisi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanımı | Mekanik sistem | Sac seçenekleri | Levha | Boya seçenekleri | Kilit sistemi | IP kodu |
Donatılı Dahili Tip Kurum Panoları | Standart | Galvanizli | 2 mm | Standart Ral 7035 | 3 puan | IP 2X |
3 mm | Diğer | |||||
Teknik detaylar | ||||||
İskele | Kapı | Taban | Çat | Arka kapak | Montaj plakası | Kapak plakası |
2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | |
3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
TEDAŞ-TYPENPLATTEN | Bazı panel türleri | |||||
Dahili ag (düşük voltaj) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
Dağıtım panoları (50-1600 Kva) | Kp bağlantı kesme noktası (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
Metre tahtası (4-6-8) | ||||||
Og Şahıt Panosu | ||||||
İletişim kartı iletken rayı | ||||||
Koruyucu | ||||||
DC dağıtım dolapları | ||||||
AC dağıtım dolapı |