
| Σειρά EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ορισμός του | Μηχανικό σύστημα | Επιλογές λαμαρίνας | Πάχος φύλλου | Επιλογές βαφής | Συστήματα κλειδώματος | Κωδικός IP |
| Εξοπλισμένο με ενσωματωμένες (χωνευτές) επιγραφές | Πρότυπο | Γαλβανισμένο | 0,8 mm | Πρότυπο | 1 πόντος | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 σημείο | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Άλλες επιλογές | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Τεχνικές λεπτομέρειες | ||||||
| Σκαλωσιές | Εξώφυλλο | Πλάκα τοποθέτησης | Πλάκα κάλυψης | |||
| 0,8-1,5 mm μεταξύ των τιμών | 1-1,5 mm μεταξύ των τιμών | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Τύποι πάνελ ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται | ||||||
| Γραφεία διανομής ισχύος | Πιάτα μετρητή | |||||
| Μονοφασικός πίνακας μετρητών | ||||||
| Τριφασικός πίνακας μετρητών |
| ΣΕΙΡΑ EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΑΜΑΡΊΝΑΣ | BLECHDICKE | ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ IP |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΠΛΆΚΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 ΣΗΜΕΙΟ | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 ΣΗΜΕΙΟ | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ | ||||||
| SCAFFOLD | ΚΑΛΥΨΗ | ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΦΥΛΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Μεταξύ των τιμών | Μεταξύ των τιμών | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| ΤΎΠΟΙ ΠΛΑΚΏΝ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ | ||||||
| ΕΡΜΆΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΙΣΧΎΟΣ |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΑΜΑΡΊΝΑΣ | BLECHDICKE | ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ IP |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΠΛΆΚΕΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 ΣΗΜΕΙΟ | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 ΣΗΜΕΙΟ | |||
| 1,2 mm | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ | ||||||
| SCAFFOLD | ΚΑΛΥΨΗ | ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΦΥΛΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Μεταξύ των τιμών | Μεταξύ των τιμών | 1 mm | Μεταξύ τιμών | |||
| ΤΎΠΟΙ ΠΛΑΚΏΝ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ | ||||||
| ΕΡΜΆΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΙΣΧΎΟΣ | ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Κουτιά Coffra | ||||
| ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΏΝ | ||||||
| ΠΊΝΑΚΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΎ ΜΕΤΡΗΤΉ |
| ΣΕΙΡΑ EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ | ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΑΜΑΡΊΝΑΣ | BLECHDICKE | ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ IP |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΤΎΠΟΥ | MODULAR | GALVANISED | 1,5 mm | ΠΡΌΤΥΠΟ RAL 7035 | 3 ΣΗΜΕΙΟ | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ | 4 ΣΗΜΕΙΟ | IP 44 | |
| ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ | ||||||
| Σκαλωσιές | Πύλη | Βάση | Στέγη | Πίσω εξώφυλλα | Πλάκα τοποθέτησης | Πλάκα κάλυψης |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm μεταξύ των τιμών | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| ΤΎΠΟΙ ΠΛΑΚΏΝ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPES | ΤΎΠΟΙ ΣΑΝΊΔΩΝ ΙΣΟΠΈΔΩΣΗΣ | ΤΎΠΟΙ ΠΆΝΕΛ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ | ΤΎΠΟΙ ΠΆΝΕΛ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ | |||
| ΚΎΡΙΟΙ ΠΊΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ (MDB) | ΚΆΡΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΌ ΦΊΛΤΡΟ | ΠΙΝΑΚΕΣ PLC | KIOSK | |||
| ΠΊΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ UPS (UDB) | ΠΛΆΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΣΤΌΡ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ DDC | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | ΠΙΑΝΟ |
| Σειρά EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ορισμός του | Μηχανικό σύστημα | Επιλογές λαμαρίνας | Πάχος φύλλου | Επιλογές βαφής | Συστήματα κλειδώματος | Κωδικός IP |
| Εξοπλισμένοι εξωτερικοί δίσκοι | Modular | Γαλβανισμένο | 1,5 mm | Πρότυπο | 3 σημείο | IP44 |
| Semi-Modular | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Άλλες επιλογές | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Τεχνικές λεπτομέρειες | ||||||
| Σκαλωσιές | Πύλη | Βάση | Στέγη | Πίσω εξώφυλλα | Πλάκα τοποθέτησης | Πλάκα κάλυψης |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Τύποι πάνελ ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται | ||||||
| Τύποι πάνελ TEDAŞ | Τύποι πλακών επιπέδωσης | Τύποι πάνελ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Τύποι πάνελ εργοταξίου | |||
| Κύριοι πίνακες διανομής (MDB) | Κάρτες αντιστάθμισης με αρμονικό φίλτρο | Ηλιακοί συλλέκτες (SEB) | Πρίζα Φωτισμός Άρδευση | |||
| Κουτιά διανομής UPS (UDB) | Πλάκες αντιστάθμισης με τριστόρ | Πάνελ αιολικής ενέργειας (WEB) |
| Σειρά ESI/σειρά ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ορισμός του | Μηχανικό σύστημα | Επιλογές λαμαρίνας | Πάχος φύλλου | Επιλογές βαφής | Συστήματα κλειδώματος | Κωδικός IP |
| Εξοπλισμένοι πίνακες εσωτερικού εξοπλισμού | Πρότυπο | Γαλβανισμένο | 2 mm | Πρότυπο RAL 7035 | 3 σημείο | IP 2X |
| 3 mm | Άλλες επιλογές | |||||
| Τεχνικές λεπτομέρειες | ||||||
| Σκαλωσιές | Πύλη | Βάση | Στέγη | Πίσω εξώφυλλα | Πλάκα τοποθέτησης | Πλάκα κάλυψης |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Τύποι πάνελ ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται | ||||||
| ΠΛΆΚΕΣ ΤΎΠΟΥ TEDAŞ | Μερικοί τύποι πάνελ | |||||
| Εσωτερικός τύπος Ag (χαμηλή τάση) | Πίνακες KRP (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| Πίνακες διανομής (50-1600 Kva) | Σημεία αποσύνδεσης KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Πίνακες μετρητών (4-6-8) | ||||||
| Διακόπτες OG | ||||||
| Πλακέτες επικοινωνίας ράγα αγωγών | ||||||
| Προστατευτικά πάνελ | ||||||
| Γραφεία διανομής DC | ||||||
| Πίνακες διανομής εναλλασσόμενου ρεύματος |



