
| EBG-sarja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määritelmä | Mekaaninen järjestelmä | Metallilevyvaihtoehdot | Levyn paksuus | Maalausvaihtoehdot | Lukitusjärjestelmät | IP-koodi |
| Varustettu upotetuilla (uppoasennettavilla) merkintätauluilla. | Standardi | Sinkitty | 0,8 mm | Standardi | 1 piste | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 piste | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Muut vaihtoehdot | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Tekniset tiedot | ||||||
| Telineet | Kansi | Asennuslevy | Kansilevy | |||
| 0,8-1,5 mm arvojen välillä. | 1-1,5 mm arvojen välillä | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Paneelityypit käyttötarkoituksen mukaan | ||||||
| Tehonjakokaapit | Vastalevyt | |||||
| Yksivaiheinen mittaritaulu | ||||||
| Kolmivaiheinen mittaritaulu |
| EBI-SARJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÄÄRITELMÄ | MEKAANINEN JÄRJESTELMÄ | PELTI VAIHTOEHTO | BLECHDICKE | VÄRIVAIHTOEHDOT | LUKITUSJÄRJESTELMÄ | IP-KOODI |
| VARUSTETTU SISÄISILLÄ ASENNUSLEVYILLÄ | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PISTE | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | MUUT VAIHTOEHDOT | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||
| SCAFFOLD | KANSI | ASENNUSLEVY | KANSILEHTI | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Arvojen välillä | Arvojen välillä | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| LEVYTYYPIT KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN | ||||||
| SÄHKÖNJAKOKAAPIT |
| EBO-SARJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÄÄRITELMÄ | MEKAANINEN JÄRJESTELMÄ | PELTI VAIHTOEHTO | BLECHDICKE | VÄRIVAIHTOEHDOT | LUKITUSJÄRJESTELMÄ | IP-KOODI |
| VARUSTETTU SISÄISILLÄ ASENNUSLEVYILLÄ | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PISTE | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | |||
| 1,2 mm | MUUT VAIHTOEHDOT | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||
| SCAFFOLD | KANSI | ASENNUSLEVY | KANSILEHTI | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Arvojen välillä | Arvojen välillä | 1 mm | Arvojen välillä | |||
| LEVYTYYPIT KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN | ||||||
| SÄHKÖNJAKOKAAPIT | LASKENTAPANEELIT | Coffra-laatikot | ||||
| YKSIVAIHEINEN MITTARITAULU | ||||||
| KOLMIVAIHEINEN MITTARITAULU |
| EPI-SARJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÄÄRITELMÄ | MEKAANINEN JÄRJESTELMÄ | PELTI VAIHTOEHTO | BLECHDICKE | VÄRIVAIHTOEHDOT | LUKITUSJÄRJESTELMÄ | IP-KOODI |
| VARUSTETTU SISÄISILLÄ NIMIKILVILLÄ | MODULAR | GALVANISED | 1,5 mm | STANDARDI RAL 7035 | 3 POINT | IP 2X |
| SEMI-MODUULI | DKP | 2 mm | MUUT VAIHTOEHDOT | 4 POINT | IP 44 | |
| TEKNISET TIEDOT | ||||||
| Telineet | Portti | Base | Katto | Takakannet | Asennuslevy | Kansilevy |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm arvojen välillä | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| LEVYTYYPIT KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETTITYYPIT | TASOITUSLEVYTYYPIT | UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN PANEELITYYPIT | RAKENNUSTYÖMAAN PANEELITYYPIT | |||
| PÄÄJAKOKESKUKSET (MDB) | HARMONISESTI SUODATETUT KOMPENSOINTIKORTIT | PLC-TAULUT | KIOSK | |||
| UPS-JAKOKESKUKSET (UDB) | TRISTORI-KYTKENTÄISET KOMPENSOINTILEVYT | DDC-LAUTAKUNNAT | PULT | |||
| SCADA-LEVYT | PIANO |
| EPO-sarja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määritelmä | Mekaaninen järjestelmä | Metallilevyvaihtoehdot | Levyn paksuus | Maalausvaihtoehdot | Lukitusjärjestelmät | IP-koodi |
| Varustetut ulkoiset levyt | Modulaarinen | Sinkitty | 1,5 mm | Standardi | 3 kohta | IP44 |
| Puolimodulaarinen | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Muut vaihtoehdot | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Tekniset tiedot | ||||||
| Telineet | Portti | Base | Katto | Takakannet | Asennuslevy | Kansilevy |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Paneelityypit käyttötarkoituksen mukaan | ||||||
| TEDAŞ-paneelityypit | Tasoituslevytyypit | Uusiutuvien energialähteiden paneelityypit | Rakennustyömaan paneelityypit | |||
| Pääjakokeskukset (MDB) | Harmonisesti suodatetut korvauskortit | Aurinkoenergiapaneelit (SEB) | Pistorasia Valaistus Kastelu | |||
| UPS-jakelulaatikot (UDB) | Tristori-kytkentäiset kompensointilevyt | Tuulivoimapaneelit (WEB) |
| ESI-sarja/ESO-sarja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määritelmä | Mekaaninen järjestelmä | Metallilevyvaihtoehdot | Levyn paksuus | Maalausvaihtoehdot | Lukitusjärjestelmät | IP-koodi |
| Varustetut sisäiset laitepaneelit | Standardi | Sinkitty | 2 mm | Standardi RAL 7035 | 3 kohta | IP 2X |
| 3 mm | Muut vaihtoehdot | |||||
| Tekniset tiedot | ||||||
| Telineet | Portti | Base | Katto | Takakannet | Asennuslevy | Kansilevy |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Paneelityypit käyttötarkoituksen mukaan | ||||||
| TEDAŞ-TYYPPISET LEVYT | Osittaiset paneelityypit | |||||
| Sisäinen tyyppi Ag (alhainen jännite) | KRP-taulut (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Jakokeskukset (50-1600 Kva) | KP-kytkentäpisteet (34,5 kv/154 kv/380 kv). | |||||
| Mittaritaulut (4-6-8) | ||||||
| OG-kytkintaulut | ||||||
| Viestintätaulut johtokisko | ||||||
| Suojapaneelit | ||||||
| DC-jakelukaapit | ||||||
| Vaihtovirtajakokeskukset |



