
| Serija EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opredelitev pojma | Mehanski sistem | Možnosti pločevine | Debelina pločevine | Možnosti barvanja | Sistemi za zaklepanje | Koda IP |
| Opremljen z vgrajenimi (vgradnimi) napisnimi ploščami | Standard | Pocinkano | 0,8 mm | Standard | 1 točka | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 točki | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Druge možnosti | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Tehnične podrobnosti | ||||||
| Skeleti | Naslovnica | Montažna plošča | Pokrovna plošča | |||
| 0,8-1,5 mm med vrednostmi | 1-1,5 mm med vrednostmi | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Vrste plošč glede na namen uporabe | ||||||
| Razdelilne omare za električno energijo | Pultne plošče | |||||
| Enofazna plošča za merilnike | ||||||
| Trifazni števec |
| SERIJA EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINICIJA | MEHANSKI SISTEM | MOŽNOST UPORABE PLOČEVINE | BLECHDICKE | MOŽNOST IZBIRE BARVE | SISTEM ZAKLJUČEVANJA | IP KODA |
| OPREMLJENE NOTRANJE MONTAŽNE PLOŠČE | STANDARD | GALVANIZIRANA | 0,8 mm | STANDARD | 1 TOČKA | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 TOČKI | IP 4X | ||
| 1,2 mm | DRUGE MOŽNOSTI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TEHNIČNI PODATKI | ||||||
| SCAFFOLD | OBLIKA | MONTAŽNA PLOŠČA | POKROVNI LIST | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Med vrednostmi | Med vrednostmi | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| VRSTE PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE | ||||||
| RAZDELILNE OMARE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINICIJA | MEHANSKI SISTEM | MOŽNOST UPORABE PLOČEVINE | BLECHDICKE | MOŽNOST IZBIRE BARVE | SISTEM ZAKLJUČEVANJA | IP KODA |
| OPREMLJENE NOTRANJE MONTAŽNE PLOŠČE | STANDARD | GALVANIZIRANA | 0,8 mm | STANDARD | 1 TOČKA | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 TOČKI | |||
| 1,2 mm | DRUGE MOŽNOSTI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TEHNIČNI PODATKI | ||||||
| SCAFFOLD | OBLIKA | MONTAŽNA PLOŠČA | POKROVNI LIST | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Med vrednostmi | Med vrednostmi | 1 mm | Med vrednostmi | |||
| VRSTE PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE | ||||||
| RAZDELILNE OMARE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO | STROKOVNE PLOŠČE | Škatle Coffra | ||||
| ENOFAZNA PLOŠČA ZA ŠTEVCE | ||||||
| TRIFAZNI ŠTEVEC |
| SERIJA EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINICIJA | MEHANSKI SISTEM | MOŽNOST UPORABE PLOČEVINE | BLECHDICKE | MOŽNOST IZBIRE BARVE | SISTEM ZAKLJUČEVANJA | IP KODA |
| OPREMLJENE NOTRANJE PLOŠČICE Z IMENI | MODULARNI | GALVANIZIRANA | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 TOČKE | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | DRUGE MOŽNOSTI | 4 TOČKE | IP 44 | |
| TEHNIČNI PODATKI | ||||||
| Skeleti | Vrata | Osnova | Streha | Zadnje platnice | Montažna plošča | Pokrovna plošča |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm med vrednostmi | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| VRSTE PLOŠČ GLEDE NA NAMEN UPORABE | ||||||
| TOREJŞ-TYPENBRETT-TYPES | VRSTE IZRAVNALNIH PLOŠČ | VRSTE PLOŠČ ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE | VRSTE PLOŠČ NA GRADBIŠČU | |||
| GLAVNE RAZDELILNE PLOŠČE (MDB) | HARMONSKO FILTRIRANE KOMPENZACIJSKE KARTICE | PLOŠČE PLC | KIOSK | |||
| RAZDELILNIKI UPS (UDB) | KOMPENZACIJSKE PLOŠČE S TRISTORSKIM STIKALOM | DDC ODBORI | PULT | |||
| SCADA-PLOŠČE | PIANO |
| Serija EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opredelitev pojma | Mehanski sistem | Možnosti pločevine | Debelina pločevine | Možnosti barvanja | Sistemi za zaklepanje | Koda IP |
| Opremljeni zunanji diski | Modularni | Pocinkano | 1,5 mm | Standard | 3 točke | IP44 |
| Polmodularni | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Druge možnosti | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Tehnične podrobnosti | ||||||
| Skeleti | Vrata | Osnova | Streha | Zadnje platnice | Montažna plošča | Pokrovna plošča |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Vrste plošč glede na namen uporabe | ||||||
| Vrste plošč TEDAŞ | Vrste izravnalnih plošč | Vrste plošč za obnovljive vire energije | Vrste plošč na gradbišču | |||
| Glavne razdelilne plošče (MDB) | kompenzacijske kartice s harmonsko filtracijo | Plošče za sončno energijo (SEB) | Vtičnica Razsvetljava Namakanje | |||
| Razdelilniki UPS (UDB) | Tristorsko preklapljanje kompenzacijskih plošč | Plošče za vetrno energijo (WEB) |
| Serija ESI/ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opredelitev pojma | Mehanski sistem | Možnosti pločevine | Debelina pločevine | Možnosti barvanja | Sistemi za zaklepanje | Koda IP |
| Opremljene plošče za notranjo opremo | Standard | Pocinkano | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 točke | IP 2X |
| 3 mm | Druge možnosti | |||||
| Tehnične podrobnosti | ||||||
| Skeleti | Vrata | Osnova | Streha | Zadnje platnice | Montažna plošča | Pokrovna plošča |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Vrste plošč glede na namen uporabe | ||||||
| PLOŠČE TIPA TEDAS | Delne vrste plošč | |||||
| Notranji tip Ag (nizka napetost) | plošče KRP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Distribucijske plošče (50-1600 Kva) | Odklopna mesta KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Merilne plošče (4-6-8) | ||||||
| stikalne plošče OG | ||||||
| Komunikacijske plošče vodilna tirnica | ||||||
| Zaščitne plošče | ||||||
| Razdelilne omare za enosmerni tok | ||||||
| Razdelilne plošče za izmenični tok |



