
| Serie EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione di | Sistema meccanico | Opzioni per la lamiera | Spessore della lastra | Opzioni di verniciatura | Sistemi di chiusura | Codice IP |
| Dotati di pannelli per scritte incassati (a filo) | Standard | Galvanizzato | 0,8 mm | Standard | 1 punto | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 punti | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Altre opzioni | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Dettagli tecnici | ||||||
| Ponteggi | Copertina | Piastra di montaggio | Piastra di copertura | |||
| 0,8-1,5 mm tra i valori | 1-1,5 mm tra i valori | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Tipi di pannelli a seconda della destinazione d'uso | ||||||
| Armadi di distribuzione dell'energia | Piatti da banco | |||||
| Pannello contatori monofase | ||||||
| Pannello contatori trifase |
| SERIE EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIZIONE | SISTEMA MECCANICO | OPZIONE LAMIERA | BLECHDICKE | OPZIONE COLORE | SISTEMA DI BLOCCO | CODICE IP |
| PIASTRE DI MONTAGGIO INTERNE ATTREZZATE | STANDARD | GALVANICO | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNTO | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNTI | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ALTRE OPZIONI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| DETTAGLI TECNICI | ||||||
| SCAFFALE | COPERTURA | PIASTRA DI MONTAGGIO | SCHEDA DI COPERTURA | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Tra i valori | Tra i valori | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| TIPI DI PIASTRE A SECONDA DELL'USO PREVISTO | ||||||
| ARMADI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA |
| SERIE EBO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIZIONE | SISTEMA MECCANICO | OPZIONE LAMIERA | BLECHDICKE | OPZIONE COLORE | SISTEMA DI BLOCCO | CODICE IP |
| PIASTRE DI MONTAGGIO INTERNE ATTREZZATE | STANDARD | GALVANICO | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNTO | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNTI | |||
| 1,2 mm | ALTRE OPZIONI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| DETTAGLI TECNICI | ||||||
| SCAFFALE | COPERTURA | PIASTRA DI MONTAGGIO | SCHEDA DI COPERTURA | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Tra i valori | Tra i valori | 1 mm | Tra i valori | |||
| Planın türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| ARMADI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA | PANNELLI CONTROVANO | Scatole Coffra | ||||
| PANNELLO CONTATORI MONOFASE | ||||||
| SCHEDA CONTATORE TRIFASE |
| SERIE EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIZIONE | SISTEMA MECCANICO | OPZIONE LAMIERA | BLECHDICKE | OPZIONE COLORE | SISTEMA DI BLOCCO | CODICE IP |
| TARGHETTE INTERNE ATTREZZATE | MODULARE | GALVANICO | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 PUNTI | IP 2X |
| SEMI-MODULO | DKP | 2 mm | ALTRE OPZIONI | 4 PUNTI | IP 44 | |
| DETTAGLI TECNICI | ||||||
| Ponteggi | Cancello | Base | Tetto | Copertine posteriori | Piastra di montaggio | Piastra di copertura |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm tra i valori | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| TIPI DI SCHEDE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO | ||||||
| TEDAŞ-TIPOLOGIA DI PENITENZA | TIPI DI TAVOLE DI LIVELLAMENTO | TIPI DI PANNELLI PER LE ENERGIE RINNOVABILI | TIPI DI PANNELLI DA CANTIERE | |||
| QUADRI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI (MDB) | SCHEDE DI COMPENSAZIONE CON FILTRO ARMONICO | SCHEDE PLC | KIOSK | |||
| SCHEDE DI DISTRIBUZIONE UPS (UDB) | PIASTRE DI COMPENSAZIONE COMMUTATE A TRISTORI | SCHEDE DDC | PULT | |||
| SCHEDE SCADA | PIANO |
| Serie EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione di | Sistema meccanico | Opzioni per la lamiera | Spessore della lastra | Opzioni di verniciatura | Sistemi di chiusura | Codice IP |
| Dischi esterni attrezzati | Modulare | Galvanizzato | 1,5 mm | Standard | 3 punti | IP44 |
| Semi-modulare | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Altre opzioni | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Dettagli tecnici | ||||||
| Ponteggi | Cancello | Base | Tetto | Copertine posteriori | Piastra di montaggio | Piastra di copertura |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| Tipi di pannelli TEDAŞ | Tipi di piastre di livellamento | Tipi di pannelli per le energie rinnovabili | Tipi di pannelli da cantiere | |||
| Quadri di distribuzione principali (MDB) | Schede di compensazione con filtro armonico | Pannelli di energia solare (SEB) | Presa di corrente Illuminazione Irrigazione | |||
| Scatole di distribuzione UPS (UDB) | Piastre di compensazione con commutazione a tristori | Pannelli eolici (WEB) |
| Serie ESI/Serie ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione di | Sistema meccanico | Opzioni per la lamiera | Spessore della lastra | Opzioni di verniciatura | Sistemi di chiusura | Codice IP |
| Pannelli interni attrezzati | Standard | Galvanizzato | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 punti | IP 2X |
| 3 mm | Altre opzioni | |||||
| Dettagli tecnici | ||||||
| Ponteggi | Cancello | Base | Tetto | Copertine posteriori | Piastra di montaggio | Piastra di copertura |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| PIASTRE DI TIPO TEDAŞ | Tipi di pannelli parziali | |||||
| Tipo interno Ag (bassa tensione) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Quadri di distribuzione (50-1600 Kva) | Punti di disconnessione KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Schede di misurazione (4-6-8) | ||||||
| Pannelli di controllo OG | ||||||
| Schede di comunicazione Guida conduttrice | ||||||
| Piastre di protezione | ||||||
| Armadi di distribuzione DC | ||||||
| Armadi di distribuzione CA |



