
| Séria EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definícia | Mechanický systém | Možnosti plechov | Hrúbka plechu | Možnosti lakovania | Zámkové systémy | Kód IP |
| Vybavené zabudovanými (pod omietku montovanými) nápisovými panelmi | Štandard | Pozinkované | 0,8 mm | Štandard | 1 bod | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 body | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Ďalšie možnosti | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Technické údaje | ||||||
| Lešenie | Obal | Montážna doska | Krycia doska | |||
| 0,8-1,5 mm medzi hodnotami | 1-1,5 mm medzi hodnotami | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Typy panelov v závislosti od účelu použitia | ||||||
| Rozvodné skrine | Pultové dosky | |||||
| Jednofázový merací panel | ||||||
| Trojfázový panel meračov |
| SÉRIA EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINÍCIA | MECHANICKÝ SYSTÉM | MOŽNOSŤ PLECHU | BLECHDICKE | FAREBNÁ VOĽBA | ZÁMKOVÝ SYSTÉM | IP KÓD |
| VYBAVENÉ VNÚTORNÉ MONTÁŽNE DOSKY | STANDARD | GALVANIZOVANÉ | 0,8 mm | STANDARD | 1 BOD | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 BODY | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ĎALŠIE MOŽNOSTI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||
| SCAFFOLD | OBÁLKA | MONTÁŽNA DOSKA | KRYCÍ LIST | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Medzi hodnotami | Medzi hodnotami | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| TYPY DOSIEK V ZÁVISLOSTI OD ÚČELU POUŽITIA | ||||||
| ROZVODNÉ SKRINE |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINÍCIA | MECHANICKÝ SYSTÉM | MOŽNOSŤ PLECHU | BLECHDICKE | FAREBNÁ VOĽBA | ZÁMKOVÝ SYSTÉM | IP KÓD |
| VYBAVENÉ VNÚTORNÉ MONTÁŽNE DOSKY | STANDARD | GALVANIZOVANÉ | 0,8 mm | STANDARD | 1 BOD | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 BODY | |||
| 1,2 mm | ĎALŠIE MOŽNOSTI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||
| SCAFFOLD | OBÁLKA | MONTÁŽNA DOSKA | KRYCÍ LIST | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Medzi hodnotami | Medzi hodnotami | 1 mm | Medzi hodnotami | |||
| TYPY DOSIEK V ZÁVISLOSTI OD ÚČELU POUŽITIA | ||||||
| ROZVODNÉ SKRINE | POČÍTAČOVÉ PANELY | Krabice Coffra | ||||
| JEDNOFÁZOVÝ PANEL ELEKTROMERA | ||||||
| TROJFÁZOVÁ MERACIA DOSKA |
| SÉRIA EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINÍCIA | MECHANICKÝ SYSTÉM | MOŽNOSŤ PLECHU | BLECHDICKE | FAREBNÁ VOĽBA | ZÁMKOVÝ SYSTÉM | IP KÓD |
| VYBAVENÉ VNÚTORNÉ ŠTÍTKY | MODULÁRNE | GALVANIZOVANÉ | 1,5 mm | ŠTANDARD RAL 7035 | 3 BODY | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | ĎALŠIE MOŽNOSTI | 4 BODY | IP 44 | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||
| Lešenie | Brána | Základňa | Strecha | Zadné obaly | Montážna doska | Krycia doska |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm medzi hodnotami | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| TYPY DOSIEK V ZÁVISLOSTI OD ÚČELU POUŽITIA | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPES | TYPY VYROVNÁVACÍCH DOSIEK | TYPY PANELOV PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE | TYPY PANELOV NA STAVENISKU | |||
| HLAVNÉ ROZVÁDZAČE (MDB) | KOMPENZAČNÉ KARTY S HARMONICKOU FILTRÁCIOU | DOSKY PLC | KIOSK | |||
| ROZVÁDZAČE UPS (UDB) | KOMPENZAČNÉ PLATNE SPÍNANÉ TRISTORMI | RADY DDC | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| Séria EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definícia | Mechanický systém | Možnosti plechov | Hrúbka plechu | Možnosti lakovania | Zámkové systémy | Kód IP |
| Vybavené externé disky | Modulárny | Pozinkované | 1,5 mm | Štandard | 3 body | IP44 |
| Polomodulárne | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Ďalšie možnosti | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Technické údaje | ||||||
| Lešenie | Brána | Základňa | Strecha | Zadné obaly | Montážna doska | Krycia doska |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Typy panelov v závislosti od účelu použitia | ||||||
| Typy panelov TEDAŞ | Typy vyrovnávacích dosiek | Typy panelov pre obnoviteľné zdroje energie | Typy panelov na stavenisku | |||
| Hlavné rozvádzače (MDB) | Kompenzačné karty s harmonickou filtráciou | Solárne panely (SEB) | Zásuvka Osvetlenie Zavlažovanie | |||
| Rozvádzače UPS (UDB) | Tristoricky spínané kompenzačné dosky | Panely na výrobu veternej energie (WEB) |
| Séria ESI/ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definícia | Mechanický systém | Možnosti plechov | Hrúbka plechu | Možnosti lakovania | Zámkové systémy | Kód IP |
| Vybavené panely vnútorného vybavenia | Štandard | Pozinkované | 2 mm | Štandardná RAL 7035 | 3 body | IP 2X |
| 3 mm | Ďalšie možnosti | |||||
| Technické údaje | ||||||
| Lešenie | Brána | Základňa | Strecha | Zadné obaly | Montážna doska | Krycia doska |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Typy panelov v závislosti od účelu použitia | ||||||
| DOSKY TYPU TEDAŞ | Čiastkové typy panelov | |||||
| Interný typ Ag (nízke napätie) | KRP dosky (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Rozvádzače (50-1600 Kva) | Odpojovacie body KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Meracie tabule (4-6-8) | ||||||
| Rozvádzače OG | ||||||
| Komunikačné dosky vodiace koľajnice | ||||||
| Ochranné panely | ||||||
| Rozvádzače jednosmerného prúdu | ||||||
| Rozvádzače striedavého prúdu |



