
| EBG serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definitie van | Mechanisch systeem | Plaatwerk opties | Plaatdikte | Lakopties | Sluitsystemen | IP-code |
| Uitgerust met geïntegreerde beletteringspanelen | Standaard | Gegalvaniseerd | 0,8 mm | Standaard | 1 punt | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 punt | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Andere opties | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Technische details | ||||||
| Steigers | Omslag | Montageplaat | Afdekplaat | |||
| 0,8-1,5 mm tussen de waarden | 1-1,5 mm tussen de waarden | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Soorten panelen afhankelijk van het beoogde gebruik | ||||||
| Stroomverdelingskasten | Tellerplaten | |||||
| Enkelfasig meterpaneel | ||||||
| Driefasig meterpaneel |
| EBI SERIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITIE | MECHANISCH SYSTEEM | PLAATWERK OPTIE | BLECHDICKE | KLEUR OPTIES | SLUITSYSTEEM | IP-CODE |
| UITGERUSTE INTERNE MONTAGEPLATEN | STANDAARD | GALVANISEERD | 0,8 mm | STANDAARD | 1 PUNT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ANDERE OPTIES | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| SCAFFOLD | OMVANG | MONTAGEPLAAT | OMSLAGBLAD | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Tussen de waarden | Tussen de waarden | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| SOORTEN PLATEN AFHANKELIJK VAN HET BEOOGDE GEBRUIK | ||||||
| STROOMVERDEELKASTEN |
| EBO-SERIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITIE | MECHANISCH SYSTEEM | PLAATWERK OPTIE | BLECHDICKE | KLEUR OPTIES | SLUITSYSTEEM | IP-CODE |
| UITGERUSTE INTERNE MONTAGEPLATEN | STANDAARD | GALVANISEERD | 0,8 mm | STANDAARD | 1 PUNT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNT | |||
| 1,2 mm | ANDERE OPTIES | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| SCAFFOLD | OMVANG | MONTAGEPLAAT | OMSLAGBLAD | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Tussen de waarden | Tussen de waarden | 1 mm | Tussen Waarden | |||
| SOORTEN PLATEN AFHANKELIJK VAN HET BEOOGDE GEBRUIK | ||||||
| STROOMVERDEELKASTEN | TAFELPANELEN | Coffra dozen | ||||
| EENFASIG METERPANEEL | ||||||
| DRIEFASIGE METERKAST |
| EPI SERIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITIE | MECHANISCH SYSTEEM | PLAATWERK OPTIE | BLECHDICKE | KLEUR OPTIES | SLUITSYSTEEM | IP-CODE |
| VOORZIEN VAN INTERNE NAAMPLAATJES | MODULAIRE | GALVANISEERD | 1,5 mm | STANDAARD RAL 7035 | 3 PUNT | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | ANDERE OPTIES | 4 PUNT | IP 44 | |
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| Steigers | Poort | Basis | Dak | Achterflappen | Montageplaat | Afdekplaat |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm tussen de waarden | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| SOORTEN PLATEN AFHANKELIJK VAN HET BEOOGDE GEBRUIK | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPEN | SOORTEN EGALISATIEPLANKEN | SOORTEN PANELEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE | SOORTEN BOUWPLAATS PANELEN | |||
| HOOFDVERDELERS (MDB) | COMPENSATIEKAARTEN MET HARMONISCHE FILTER | PLC-BORDEN | KIOSK | |||
| UPS VERDELERS (UDB) | TRISTOR-GESCHAKELDE COMPENSATIEPLATEN | DDC BORDEN | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO-serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definitie van | Mechanisch systeem | Plaatwerk opties | Plaatdikte | Lakopties | Sluitsystemen | IP-code |
| Uitgeruste externe schijven | Modulair | Gegalvaniseerd | 1,5 mm | Standaard | 3 punt | IP44 |
| Semi-modulair | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Andere opties | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Technische details | ||||||
| Steigers | Poort | Basis | Dak | Achterflappen | Montageplaat | Afdekplaat |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Soorten panelen afhankelijk van het beoogde gebruik | ||||||
| TEDAŞ paneeltypes | Soorten egalisatieplaten | Soorten panelen voor hernieuwbare energie | Typen bouwplaat | |||
| Hoofdverdelers (MDB) | Compensatiekaarten met harmonische filter | Zonne-energiepanelen (SEB) | Stopcontact Verlichting Irrigatie | |||
| UPS-verdeelkasten (UDB) | Tristor-geschakelde compensatieplaten | Windenergiepanelen (WEB) |
| ESI-serie/ESO-serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definitie van | Mechanisch systeem | Plaatwerk opties | Plaatdikte | Lakopties | Sluitsystemen | IP-code |
| Uitgeruste interne uitrustingspanelen | Standaard | Gegalvaniseerd | 2 mm | Standaard RAL 7035 | 3 punt | IP 2X |
| 3 mm | Andere opties | |||||
| Technische details | ||||||
| Steigers | Poort | Basis | Dak | Achterflappen | Montageplaat | Afdekplaat |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Soorten panelen afhankelijk van het beoogde gebruik | ||||||
| TEDAŞ TYPEPLATEN | Typen deelpanelen | |||||
| Intern type Ag (laagspanning) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Verdeelborden (50-1600 Kva) | KP afschakelpunten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Meterborden (4-6-8) | ||||||
| OG bedieningspanelen | ||||||
| Communicatieborden geleiderail | ||||||
| Beschermplaten | ||||||
| DC-verdeelkasten | ||||||
| AC-verdeelkasten |



