
| EBG-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A meghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezek opciók | Lap vastagsága | Festékek opciók | Bekrőrendszerek | IP-kód |
| Beágyazott (öllöntött) betűtáblákkal felszerelt | Standard | Galvanizált | 0, 8 mm | Standard | 1 pont | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 pont | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Egyéb lehetőségek | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Műszaki részletek | ||||||
| Lászat | Fedélzet | Részlemezet | Vártálap | |||
| 0,8-1,5 mm az értékek között | 1-1,5 mm az értékek között | 0, 8 mm | 0, 8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| A panelek típusa a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| Teljesítő szekrény | Számlap | |||||
| Egyfázisú mérőpanel | ||||||
| Háromfázisú mérőpanel |
| EBI-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogalommeghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezet opció | BLECHDICKE | Színeződés | Bekrátrendszer | IP-kód |
| Beszélő belső szerelési lemez | STANDARD | Galvanizált | 0, 8 mm | STANDARD | 1 pont | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 pont | IP 4X | ||
| 1,2 mm | Egyéb lehetőségek | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| Műszaki részletek | ||||||
| Szögszög | Fedélzet | Szerelési táblák | Fedőlap | |||
| 0, 8 - 1, 5 mm | 1-1,5 mm | 0, 8 mm | 0, 8 mm | |||
| Az értékek között | Az értékek között | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| A lemeztípusok a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| Teljesítő szekrény |
| EBO-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogalommeghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezet opció | BLECHDICKE | Színeződés | Bekrátrendszer | IP-kód |
| Beszélő belső szerelési lemez | STANDARD | Galvanizált | 0, 8 mm | STANDARD | 1 pont | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 pont | |||
| 1,2 mm | Egyéb lehetőségek | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| Műszaki részletek | ||||||
| Szögszög | Fedélzet | Szerelési táblák | Fedőlap | |||
| 0, 8 - 1, 5 mm | 1-1,5 mm | 0, 8 mm | 0, 8 - 1, 2 mm | |||
| Az értékek között | Az értékek között | 1 mm | Az értékek között | |||
| A lemeztípusok a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| Teljesítő szekrény | Ellenpanel | Koffra-doboz | ||||
| Egyfázisú mérőpanel | ||||||
| Háromfázisú mérőlemez |
| EPI-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogalommeghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezet opció | BLECHDICKE | Színeződés | Bekrátrendszer | IP-kód |
| Beszélő névtáblák | Moduláris | Galvanizált | 1,5 mm | RAL 7035 szabvány | 3 pont | IP 2X |
| Félmodul | DKP | 2 mm | Egyéb lehetőségek | 4 pont | IP 44 | |
| Műszaki részletek | ||||||
| Lászat | Kapu | Alap | Tető | Hátsó borítók | Részlemezet | Vártálap |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm az értékek között | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| A lemeztípusok a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| TEDAŞ - Tippenboard - típusok | A kártérítési testületek típusa | A megújuló energiaforrásokra vonatkozó panelek típusa | Az építőhelyszíni paneltípusok | |||
| Főforgalmazó táblák (MDB) | Harmonikus szűrőkártyák | PLC-táblák | KIOSK | |||
| UPS elosztási táblák (UDB) | Tristor-kapcsolatos kompenzációs lemez | DDC táblák | PULT | |||
| SCADA-lemez | Zongoró |
| EPO-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A meghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezek opciók | Lap vastagsága | Festékek opciók | Bekrőrendszerek | IP-kód |
| Külső lemezek | Moduláris | Galvanizált | 1,5 mm | Standard | 3 pont | IP44 |
| Fél moduláris | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Egyéb lehetőségek | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Műszaki részletek | ||||||
| Lászat | Kapu | Alap | Tető | Hátsó borítók | Részlemezet | Vártálap |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| A panelek típusa a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| TEDAŞ-paneltípusok | Kompenzációs lemez típusa | A megújuló energiaforrásokra vonatkozó panelek típusa | Az építőhelyszíni paneltípusok | |||
| Főforgalmazó táblák (MDB) | Harmonikus szűrőkártyák | Napenergia-panelek (SEB) | Kisztás világítóöntözés | |||
| UPS elosztási boxes (UDB) | Tristor-kapcsolatos kompenzációs lemez | Szélenergia-panelek (WEB) |
| ESI-sorozat/ESZ-sorozat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A meghatározás | Mechanikus rendszer | Lemezek opciók | Lap vastagsága | Festékek opciók | Bekrőrendszerek | IP-kód |
| Beszélye belső berendezések panelek | Standard | Galvanizált | 2 mm | RAL 7035 szabvány | 3 pont | IP 2X |
| 3 mm | Egyéb lehetőségek | |||||
| Műszaki részletek | ||||||
| Lászat | Kapu | Alap | Tető | Hátsó borítók | Részlemezet | Vártálap |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| A panelek típusa a tervezett felhasználástól függően | ||||||
| TEDAŞ típusú táblák | Részleges paneltípusok | |||||
| Belső típus Ag (alacsony feszültségű) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Elosztótáblák (50-1600 kVA) | KP felbontási pontok (34,5 kV/154kv/380kv) | |||||
| Mérőtáblák (4-6-8) | ||||||
| OG kapcsolótáblák | ||||||
| Hájló táblák vezetékes vasúti | ||||||
| Védlemez | ||||||
| Egyenáramú elosztó szekrény | ||||||
| Váró változási szállító szállító |



