
| EBG-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition av | Mekaniskt system | Alternativ för plåt | Tjocklek på plåt | Tillval för lackering | Låssystem | IP-kod |
| Utrustad med inbäddade (infällda) skyltpaneler | Standard | Galvaniserad | 0,8 mm | Standard | 1 poäng | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 punkt | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Andra alternativ | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Tekniska detaljer | ||||||
| Byggnadsställningar | Omslag | Monteringsplatta | Täckplatta | |||
| 0,8-1,5 mm mellan värdena | 1-1,5 mm mellan värdena | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Olika typer av paneler beroende på avsedd användning | ||||||
| Kraftfördelningsskåp | Räkneplattor | |||||
| Mätarpanel för enfas | ||||||
| Trefas mätarpanel |
| EBI-SERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISKT SYSTEM | TILLVAL FÖR PLÅT | BLECHDICKE | FÄRGALTERNATIV | LÅSSYSTEM | IP-KOD |
| UTRUSTADE MED INVÄNDIGA MONTERINGSPLATTOR | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ANDRA ALTERNATIV | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TEKNISKA DETALJER | ||||||
| SCAFFOLD | OMSLAG | MONTERINGSPLATTA | OMSLAGSBLAD | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Mellan värdena | Mellan värdena | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| OLIKA TYPER AV PLATTOR BEROENDE PÅ AVSEDD ANVÄNDNING | ||||||
| KRAFTFÖRDELNINGSSKÅP |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISKT SYSTEM | TILLVAL FÖR PLÅT | BLECHDICKE | FÄRGALTERNATIV | LÅSSYSTEM | IP-KOD |
| UTRUSTADE MED INVÄNDIGA MONTERINGSPLATTOR | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | |||
| 1,2 mm | ANDRA ALTERNATIV | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TEKNISKA DETALJER | ||||||
| SCAFFOLD | OMSLAG | MONTERINGSPLATTA | OMSLAGSBLAD | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Mellan värdena | Mellan värdena | 1 mm | Mellan värdena | |||
| OLIKA TYPER AV PLATTOR BEROENDE PÅ AVSEDD ANVÄNDNING | ||||||
| KRAFTFÖRDELNINGSSKÅP | MOTPANELER | Coffra lådor | ||||
| ENFAS MÄTARPANEL | ||||||
| TREFAS MÄTARTAVLA |
| EPI-SERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISKT SYSTEM | TILLVAL FÖR PLÅT | BLECHDICKE | FÄRGALTERNATIV | LÅSSYSTEM | IP-KOD |
| UTRUSTADE MED INTERNA NAMNSKYLTAR | MODULÄR | GALVANISED | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 PUNKT | IP 2X |
| SEMI-MODUL | DKP | 2 mm | ANDRA ALTERNATIV | 4 PUNKT | IP 44 | |
| TEKNISKA DETALJER | ||||||
| Byggnadsställningar | Grind | Bas | Tak | Bakre omslag | Monteringsplatta | Täckplatta |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm mellan värdena | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| OLIKA TYPER AV PLATTOR BEROENDE PÅ AVSEDD ANVÄNDNING | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPER | TYPER AV AVJÄMNINGSSKIVOR | OLIKA TYPER AV PANELER FÖR FÖRNYBAR ENERGI | TYPER AV PANELER FÖR BYGGARBETSPLATSER | |||
| HUVUDFÖRDELNINGSCENTRALER (MDB) | HARMONISKFILTRERADE KOMPENSATIONSKORT | PLC-SKIVOR | KIOSK | |||
| UPS-FÖRDELNINGSCENTRALER (UDB) | TRISTOR-SWITCHADE KOMPENSATIONSPLATTOR | DDC-STYRELSER | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition av | Mekaniskt system | Alternativ för plåt | Tjocklek på plåt | Tillval för lackering | Låssystem | IP-kod |
| Utrustade externa skivor | Modulär | Galvaniserad | 1,5 mm | Standard | 3 poäng | IP44 |
| Semimodulära | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Andra alternativ | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Tekniska detaljer | ||||||
| Byggnadsställningar | Grind | Bas | Tak | Bakre omslag | Monteringsplatta | Täckplatta |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Olika typer av paneler beroende på avsedd användning | ||||||
| Typer av TEDAŞ-paneler | Typer av avjämningsplattor | Olika typer av paneler för förnybar energi | Typer av paneler för byggarbetsplatser | |||
| Huvudfördelningscentraler (MDB) | Harmoniskt filtrerade kompensationskort | Solenergipaneler (SEB) | Uttag Belysning Bevattning | |||
| UPS-distributionslådor (UDB) | Tristor-switchade kompensationsplattor | Paneler för vindkraft (WEB) |
| ESI-serien/ESO-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition av | Mekaniskt system | Alternativ för plåt | Tjocklek på plåt | Tillval för lackering | Låssystem | IP-kod |
| Utrustade interna utrustningspaneler | Standard | Galvaniserad | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 poäng | IP 2X |
| 3 mm | Andra alternativ | |||||
| Tekniska detaljer | ||||||
| Byggnadsställningar | Grind | Bas | Tak | Bakre omslag | Monteringsplatta | Täckplatta |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Olika typer av paneler beroende på avsedd användning | ||||||
| PLATTOR AV TYPEN TEDAŞ | Typer av partiella paneler | |||||
| Intern typ Ag (lågspänning) | KRP-kort (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Fördelningscentraler (50-1600 Kva) | KP frånskiljningspunkter (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Mätartavlor (4-6-8) | ||||||
| OG Växelbord | ||||||
| Kommunikationstavlor strömskenor | ||||||
| Skyddande paneler | ||||||
| DC-fördelningsskåp | ||||||
| Fördelningscentraler för växelström |



