
| Seria EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definiția | Sistem mecanic | Opțiuni pentru tablă | Grosimea foii | Opțiuni de vopsire | Sisteme de blocare | Codul IP |
| Echipate cu panouri de inscripționare încorporate (încastrate) | Standard | Galvanizat | 0,8 mm | Standard | 1 punct | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 puncte | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Alte opțiuni | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Detalii tehnice | ||||||
| Eșafodaj | Acoperire | Placă de montaj | Placă de acoperire | |||
| 0,8-1,5 mm între valori | 1-1,5 mm între valori | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Tipuri de panouri în funcție de utilizarea prevăzută | ||||||
| Dulapuri de distribuție a energiei electrice | Farfurii de tejghea | |||||
| Panou contor monofazat | ||||||
| Panou contor trifazat |
| SERIA EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIȚIE | SISTEM MECANIC | OPȚIUNE DE TABLĂ | BLECHDICKE | OPȚIUNE DE CULOARE | SISTEM DE BLOCARE | COD IP |
| PLĂCI DE MONTARE INTERNE ECHIPATE | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNCT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNCT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ALTE OPȚIUNI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| DETALII TEHNICE | ||||||
| SCAFFOLD | COPERTĂ | PLACĂ DE ASAMBLARE | FOAIE DE COPERTĂ | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Între valorile | Între valorile | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| TIPURI DE PLĂCI ÎN FUNCȚIE DE UTILIZAREA PREVĂZUTĂ | ||||||
| DULAPURI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIȚIE | SISTEM MECANIC | OPȚIUNE DE TABLĂ | BLECHDICKE | OPȚIUNE DE CULOARE | SISTEM DE BLOCARE | COD IP |
| PLĂCI DE MONTARE INTERNE ECHIPATE | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNCT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNCT | |||
| 1,2 mm | ALTE OPȚIUNI | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| DETALII TEHNICE | ||||||
| SCAFFOLD | COPERTĂ | PLACĂ DE ASAMBLARE | FOAIE DE COPERTĂ | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Între valorile | Între valorile | 1 mm | Între valori | |||
| TIPURI DE PLĂCI ÎN FUNCȚIE DE UTILIZAREA PREVĂZUTĂ | ||||||
| DULAPURI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE | COUNTERPANELS | Cutii Coffra | ||||
| PANOU CONTOR MONOFAZAT | ||||||
| BORD CONTOR TRIFAZAT |
| SERIA EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIȚIE | SISTEM MECANIC | OPȚIUNE DE TABLĂ | BLECHDICKE | OPȚIUNE DE CULOARE | SISTEM DE BLOCARE | COD IP |
| PLĂCUȚE DE IDENTIFICARE INTERNE ECHIPATE | MODULAR | GALVANISED | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 PUNCT | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | ALTE OPȚIUNI | 4 PUNCT | IP 44 | |
| DETALII TEHNICE | ||||||
| Eșafodaj | Poarta | Baza | Acoperiș | Coperți spate | Placă de montaj | Placă de acoperire |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm între valori | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| TIPURI DE PLĂCI ÎN FUNCȚIE DE UTILIZAREA PREVĂZUTĂ | ||||||
| TEDAȘ-TYPENBRETT-TYPES | TIPURI DE PLĂCI DE NIVELARE | TIPURI DE PANOURI PENTRU ENERGII REGENERABILE | TIPURI DE PANOURI DE ȘANTIER | |||
| TABLOURI DE DISTRIBUȚIE PRINCIPALE (MDB) | CARDURI DE COMPENSARE CU FILTRU ARMONIC | BORDURI PLC | KIOSK | |||
| TABLOURI DE DISTRIBUȚIE UPS (UDB) | PLĂCI DE COMPENSARE COMUTATE DE TRANZISTOR | TABLOURI DDC | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIAN |
| Seria EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definiția | Sistem mecanic | Opțiuni pentru tablă | Grosimea foii | Opțiuni de vopsire | Sisteme de blocare | Codul IP |
| Discuri externe echipate | Modulare | Galvanizat | 1,5 mm | Standard | 3 puncte | IP44 |
| Semi-Modular | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Alte opțiuni | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Detalii tehnice | ||||||
| Eșafodaj | Poarta | Baza | Acoperiș | Coperți spate | Placă de montaj | Placă de acoperire |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Tipuri de panouri în funcție de utilizarea prevăzută | ||||||
| Tipuri de panouri TEDAȘ | Tipuri de plăci de nivelare | Tipuri de panouri pentru energii regenerabile | Tipuri de panouri de șantier | |||
| Tablouri de distribuție principale (MDB) | Carduri de compensare cu filtru armonic | Panouri de energie solară (SEB) | Priză de priză Iluminat Irigare | |||
| Cutii de distribuție UPS (UDB) | Plăci de compensare cu comutație prin tristor | Panouri de energie eoliană (WEB) |
| Seria ESI/ seria ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definiția | Sistem mecanic | Opțiuni pentru tablă | Grosimea foii | Opțiuni de vopsire | Sisteme de blocare | Codul IP |
| Panouri de echipamente interne echipate | Standard | Galvanizat | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 puncte | IP 2X |
| 3 mm | Alte opțiuni | |||||
| Detalii tehnice | ||||||
| Eșafodaj | Poarta | Baza | Acoperiș | Coperți spate | Placă de montaj | Placă de acoperire |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Tipuri de panouri în funcție de utilizarea prevăzută | ||||||
| PLĂCI DE TIP TEDAȘ | Tipuri de panouri parțiale | |||||
| Tip intern Ag (joasă tensiune) | Tablouri KRP (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| Tablouri de distribuție (50-1600 Kva) | Puncte de deconectare KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Panouri de măsurare (4-6-8) | ||||||
| Tablouri de distribuție OG | ||||||
| Placi de comunicație șină conductoare | ||||||
| Panouri de protecție | ||||||
| Dulapuri de distribuție DC | ||||||
| Tablouri de distribuție a curentului alternativ |



