
| Серія EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Визначення поняття | Механічна система | Варіанти з листового металу | Товщина листа | Варіанти лакофарбового покриття | Замкові системи | IP код |
| Оснащений вбудованими (прихованими) панелями для написів | Стандартний | Оцинкований | 0,8 мм | Стандартний | 1 бал | IP 2X |
| DKP | 1 мм | RAL 7035 | 2 бали | IP 4x | ||
| 1,2 мм | Інші варіанти | |||||
| 1,5 мм | ||||||
| Технічні деталі | ||||||
| Риштування | Обкладинка | Монтажна пластина | Обкладинка | |||
| 0,8-1,5 мм між значеннями | 1-1,5 мм між значеннями | 0,8 мм | 0,8 мм | |||
| 1 мм | 1 мм | |||||
| 1,2 мм | ||||||
| Типи панелей залежно від призначення | ||||||
| Шафи розподільчі силові | Прилавки для лічильників | |||||
| Однофазний щиток обліку | ||||||
| Трифазний щиток обліку |
| СЕРИЯ EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИЗНАЧЕННЯ | МЕХАНІЧНА СИСТЕМА | ВАРІАНТ З ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ | BLECHDICKE | ВАРІАНТ КОЛЬОРУ | СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ | IP КОД |
| ОСНАЩЕНІ ВНУТРІШНІМИ МОНТАЖНИМИ ПЛАСТИНАМИ | СТАНДАРТ | ГАЛВАНІЗОВАНІ | 0,8 мм | СТАНДАРТ | 1 БАЛ | IP 2X |
| DKP | 1 мм | RAL 7035 | 2 POINT | IP 4X | ||
| 1,2 мм | ІНШІ ВАРІАНТИ | |||||
| 1,5 мм | ||||||
| 2 мм | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ | ||||||
| ШАФА | ОБКЛАДИНКА | ЗБІРНА ПЛАТФОРМА | ОБКЛАДИНКА | |||
| 0,8-1,5 мм | 1-1,5 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | |||
| Між значеннями | Між значеннями | 1 мм | 1 мм | |||
| 1,2 мм | ||||||
| ТИПИ ПЛИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ | ||||||
| РОЗПОДІЛЬНІ ШАФИ |
| EBO-СЕРІЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИЗНАЧЕННЯ | МЕХАНІЧНА СИСТЕМА | ВАРІАНТ З ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ | BLECHDICKE | ВАРІАНТ КОЛЬОРУ | СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ | IP КОД |
| ОСНАЩЕНІ ВНУТРІШНІМИ МОНТАЖНИМИ ПЛАСТИНАМИ | СТАНДАРТ | ГАЛВАНІЗОВАНІ | 0,8 мм | СТАНДАРТ | 1 БАЛ | IP 44 |
| DKP | 1 мм | RAL 7035 | 2 POINT | |||
| 1,2 мм | ІНШІ ВАРІАНТИ | |||||
| 1,5 мм | ||||||
| 2 мм | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ | ||||||
| ШАФА | ОБКЛАДИНКА | ЗБІРНА ПЛАТФОРМА | ОБКЛАДИНКА | |||
| 0,8-1,5 мм | 1-1,5 мм | 0,8 мм | 0,8-1,2 мм | |||
| Між значеннями | Між значеннями | 1 мм | Між цінностями | |||
| ТИПИ ПЛИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ | ||||||
| РОЗПОДІЛЬНІ ШАФИ | КОНТРОЛЬНІ ПАНЕЛІ | Коробки з кофри | ||||
| ОДНОФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ ЛІЧИЛЬНИК |
| СЕРИЯ EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИЗНАЧЕННЯ | МЕХАНІЧНА СИСТЕМА | ВАРІАНТ З ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ | BLECHDICKE | ВАРІАНТ КОЛЬОРУ | СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ | IP КОД |
| ОБЛАДНАНІ ВНУТРІШНІ ТАБЛИЧКИ | МОДУЛЬНИЙ | ГАЛВАНІЗОВАНІ | 1,5 мм | СТАНДАРТ RAL 7035 | 3 POINT | IP 2X |
| НАПІВМОДУЛЬ | DKP | 2 мм | ІНШІ ВАРІАНТИ | 4 POINT | IP 44 | |
| ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ | ||||||
| Риштування | Ворота | База | Дах | Задні кришки | Монтажна пластина | Обкладинка |
| 1,5 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2 мм | 1,5 мм | 1-2 мм між значеннями | 1,2 мм |
| 2 мм | 2 мм | 1,5 мм | ||||
| ТИПИ ПЛИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPES | ТИПИ НІВЕЛІРНИХ ПЛИТ | ТИПИ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ | ТИПИ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ | |||
| ГОЛОВНІ РОЗПОДІЛЬЧІ ЩИТИ (MDB) | КОМПЕНСАЦІЙНІ КАРТИ З ФІЛЬТРАЦІЄЮ ГАРМОНІК | ПЛАТИ ПЛК | KIOSK | |||
| РОЗПОДІЛЬЧІ ЩИТИ UPS (UDB) | КОМПЕНСАЦІЙНІ ПЛАСТИНИ З ТРИСТОРНИМ ПЕРЕМИКАННЯМ | ДОШКИ ОГОЛОШЕНЬ DDC | PULT | |||
| SCADA-ПЛАТИ | ПІАНІНО |
| Серія EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Визначення поняття | Механічна система | Варіанти з листового металу | Товщина листа | Варіанти лакофарбового покриття | Замкові системи | IP код |
| Оснащені зовнішні диски | Модульний | Оцинкований | 1,5 мм | Стандартний | 3 бали | IP44 |
| Напівмодульний | DKP | 2 мм | RAL 7035 | IP54 | ||
| Інші варіанти | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Технічні деталі | ||||||
| Риштування | Ворота | База | Дах | Задні кришки | Монтажна пластина | Обкладинка |
| 1,5 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,2 мм |
| 2 мм | 2 мм | 2 мм | ||||
| Типи панелей залежно від призначення | ||||||
| Типи панелей TEDAŞ | Типи вирівнювальних плит | Типи панелей для відновлюваних джерел енергії | Типи панелей для будівельного майданчика | |||
| Головні розподільчі щити (ГРЩ) | Компенсаційні карти з фільтрацією гармонік | Панелі сонячної енергії (SEB) | Розетка Освітлення Зрошення Зрошення | |||
| Розподільні коробки ДБЖ (UDB) | Компенсаційні пластини з тристоровим перемиканням | Вітроенергетичні панелі (WEB) |
| Серія ESI/ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Визначення поняття | Механічна система | Варіанти з листового металу | Товщина листа | Варіанти лакофарбового покриття | Замкові системи | IP код |
| Обладнані внутрішні панелі обладнання | Стандартний | Оцинкований | 2 мм | Стандарт RAL 7035 | 3 бали | IP 2X |
| 3 мм | Інші варіанти | |||||
| Технічні деталі | ||||||
| Риштування | Ворота | База | Дах | Задні кришки | Монтажна пластина | Обкладинка |
| 2 мм | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | |
| 3 мм | 3 мм | 3 мм | 2 мм | 2 мм | ||
| Типи панелей залежно від призначення | ||||||
| ПЛИТИ ТИПУ TEDAŞ | Типи часткових панелей | |||||
| Внутрішній тип Ag (низька напруга) | Щити КРП (34,5кВ/154кВ/380кВ) | |||||
| Розподільні щити (50-1600 кВ) | Пункти відключення КП (34,5кВ/154кВ/380кВ) | |||||
| Вимірювальні дошки (4-6-8) | ||||||
| Розподільні щити OG | ||||||
| Комунікаційні плати провідникова рейка | ||||||
| Захисні панелі | ||||||
| Розподільні шафи постійного струму | ||||||
| Розподільні щити змінного струму |



