
| EBGシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | 板金オプション | 板厚 | 塗装オプション | ロックシステム | IPコード |
| 埋め込み式(フラッシュマウント)レタリングパネル装備 | スタンダード | 亜鉛メッキ | 0.8 mm | スタンダード | 1点 | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2点 | IP 4倍 | ||
| 1.2 mm | その他のオプション | |||||
| 1.5 mm | ||||||
| 技術的詳細 | ||||||
| 足場 | カバー | マウンティングプレート | カバープレート | |||
| 値の間に0.8~1.5mm | 値間に1~1.5mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1.2 mm | ||||||
| 用途に応じたパネルの種類 | ||||||
| 配電キャビネット | カウンタープレート | |||||
| 単相メーターパネル | ||||||
| 三相メーターパネル |
| EBIシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | シートメタルオプション | ブレックヒッケ | カラー・オプション | ロックシステム | IPコード |
| 内部取り付けプレート装備 | スタンダード | ガルバニーズ | 0.8 mm | スタンダード | 1 ポイント | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | IP 4X | ||
| 1.2 mm | その他のオプション | |||||
| 1.5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| 技術詳細 | ||||||
| スカフォールド | 表紙 | 組立プレート | カバーシート | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | |||
| 値の間 | 値の間 | 1 mm | 1 mm | |||
| 1.2 mm | ||||||
| 用途に応じたプレートの種類 | ||||||
| 配電キャビネット |
| EBO-シリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | シートメタルオプション | ブレックヒッケ | カラー・オプション | ロックシステム | IPコード |
| 内部取り付けプレート装備 | スタンダード | ガルバニーズ | 0.8 mm | スタンダード | 1 ポイント | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | |||
| 1.2 mm | その他のオプション | |||||
| 1.5 mm | ||||||
| 2mmmm | ||||||
| 技術詳細 | ||||||
| スカフォールド | 表紙 | 組立プレート | カバーシート | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8-1.2 mm | |||
| 値の間 | 値の間 | 1 mm | 価値観の間 | |||
| 用途に応じたプレートの種類 | ||||||
| 配電キャビネット | カウンターパネル | コフラ・ボックス | ||||
| 単相メーターパネル | ||||||
| 三相メーターボード |
| EPIシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | シートメタルオプション | ブレックヒッケ | カラー・オプション | ロックシステム | IPコード |
| 内部銘板装備 | モジュラー | ガルバニーズ | 1.5 mm | 標準ラール7035 | 3 POINT | IP 2X |
| セミモジュール | DKP | 2 mm | その他のオプション | 4 POINT | IP 44 | |
| 技術詳細 | ||||||
| 足場 | ゲート | ベース | 屋根 | 裏表紙 | マウンティングプレート | カバープレート |
| 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | 値の間に1~2mm | 1.2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | ||||
| 用途に応じたプレートの種類 | ||||||
| テダシュ-タイペンブレット-タイプ | レベリングボードの種類 | 再生可能エネルギー用パネルの種類 | 建設現場用パネルの種類 | |||
| 主配電盤(MDB) | ハーモニックフィルター付き補償カード | PLCボード | キオスク | |||
| UPS配電盤(UDB) | トリスタ式補正プレート | DDCボード | パルト | |||
| スキャダボード | ピアノ |
| EPOシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | 板金オプション | 板厚 | 塗装オプション | ロックシステム | IPコード |
| 外部ディスク搭載 | モジュラー | 亜鉛メッキ | 1.5 mm | スタンダード | 3点 | IP44 |
| セミモジュラー | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| その他のオプション | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| 技術的詳細 | ||||||
| 足場 | ゲート | ベース | 屋根 | 裏表紙 | マウンティングプレート | カバープレート |
| 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| 用途に応じたパネルの種類 | ||||||
| TEDAŞパネルの種類 | レベリングプレートの種類 | 再生可能エネルギー用パネルの種類 | 建設現場用パネルの種類 | |||
| 主配電盤(MDB) | 高調波フィルター付き補正カード | 太陽エネルギーパネル(SEB) | コンセント 照明 灌漑 | |||
| UPS配電ボックス(UDB) | トリスタースイッチ式補正プレート | 風力発電パネル(WEB) |
| ESIシリーズ/ESOシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | 板金オプション | 板厚 | 塗装オプション | ロックシステム | IPコード |
| 内部機器パネルを装備 | スタンダード | 亜鉛メッキ | 2 mm | 標準RAL 7035 | 3点 | IP 2X |
| 3 mm | その他のオプション | |||||
| 技術的詳細 | ||||||
| 足場 | ゲート | ベース | 屋根 | 裏表紙 | マウンティングプレート | カバープレート |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| 用途に応じたパネルの種類 | ||||||
| テダシュ・タイププレート | 部分パネルタイプ | |||||
| 内部タイプAg(低電圧) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| 分電盤(50~1600Kva) | KPディスコネクト・ポイント(34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| メーターボード(4-6-8) | ||||||
| OGコントロールパネル | ||||||
| 通信ボード導体レール | ||||||
| 保護プレート | ||||||
| 直流配電キャビネット | ||||||
| AC配電キャビネット |



