
| Série ebg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definice | Mechanický | Volba plechu | Tloušť | Možnosti nátěru | Zamykový | IP kód |
| Vložené (montážní) písmenové panely | Standard | Pozinkovaný | 0,8 mm | Standard | 1 bod | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 body | IP 4x | ||
| 1.2 mm | Ostatní | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Technické | ||||||
| Lešení | Vá | Montážní deska | Kryt | |||
| Mezi hodnotami 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm mezi hodnotami | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1.2 mm | ||||||
| Typ panelu v závislosti na určeném použití | ||||||
| Schránka pro distribuci energie | Překlad | |||||
| Jednofázový měřicí panel | ||||||
| Třífázový měřicí panel |
| EBI SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defin | Mechanický | Volba plechu | Blech Dicke | Barevná volba | Zamykový | IP kód |
| Vnitřní montážní deska | STANDARD | Pozinkovaný | 0,8 mm | STANDARD | 1 bod | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 body | IP 4X | ||
| 1.2 mm | Ostatní | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| Technické | ||||||
| Lešení | Vá | Montážní | Obkrytí | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Mezi hodnotami | Mezi hodnotami | 1 mm | 1 mm | |||
| 1.2 mm | ||||||
| Typ desky v závislosti na určeném použití | ||||||
| Schránka pro distribuci energie |
| Ebo-série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defin | Mechanický | Volba plechu | Blech Dicke | Barevná volba | Zamykový | IP kód |
| Vnitřní montážní deska | STANDARD | Pozinkovaný | 0,8 mm | STANDARD | 1 bod | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 body | |||
| 1.2 mm | Ostatní | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| Technické | ||||||
| Lešení | Vá | Montážní | Obkrytí | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Mezi hodnotami | Mezi hodnotami | 1 mm | Mezi hodnotami | |||
| Typ desky v závislosti na určeném použití | ||||||
| Schránka pro distribuci energie | Protečník | Kraf box | ||||
| Jednofázový měřicí panel | ||||||
| Třífázová měřicí deska |
| Série epi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defin | Mechanický | Volba plechu | Blech Dicke | Barevná volba | Zamykový | IP kód |
| Vnitřní názvy vybavené | MODULAR | Pozinkovaný | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 body | IP 2X |
| Poloviční modul | DKP | 2 mm | Ostatní | 4 body | IP 44 | |
| Technické | ||||||
| Lešení | Brán | Zá | Stř | Zadní | Montážní deska | Kryt |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm mezi hodnotami | 1.2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| Typ desky v závislosti na určeném použití | ||||||
| TedaŞ-typ typu desky | Typ kompenzační komise | Typ panelů pro obnovitelné zdroje energie | Typ panelu stavebnice | |||
| Hlavní distribuční desky (MDB) | Harmonické filtrované kompenzační karty | Plc desky | Kosk? | |||
| UPS distribuční deska (UDB) | Kompenzační deska s přepínáním tristoru | DDC desky | PULT | |||
| Scada-deska | Klav |
| Epo série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definice | Mechanický | Volba plechu | Tloušť | Možnosti nátěru | Zamykový | IP kód |
| Vybavený externí disk | Modular | Pozinkovaný | 1,5 mm | Standard | 3 body | IP44 |
| Polomodulární | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Ostatní | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Technické | ||||||
| Lešení | Brán | Zá | Stř | Zadní | Montážní deska | Kryt |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1.2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Typ panelu v závislosti na určeném použití | ||||||
| Typ panelu | Typ kompenzační desky | Typ panelů pro obnovitelné zdroje energie | Typ panelu stavebnice | |||
| Hlavní distribuční desky (MDB) | Harmonické filtrované kompenzační karty | Solar Panel (SEB) | Zavlažování osvětlení zásuvky | |||
| UPS distribuční box (UDB) | Kompenzační deska s přepínáním tristoru | Panel větrné energie (pátek) |
| Série ESI/Série ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definice | Mechanický | Volba plechu | Tloušť | Možnosti nátěru | Zamykový | IP kód |
| Vybavený panel | Standard | Pozinkovaný | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 body | IP 2X |
| 3 mm | Ostatní | |||||
| Technické | ||||||
| Lešení | Brán | Zá | Stř | Zadní | Montážní deska | Kryt |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Typ panelu v závislosti na určeném použití | ||||||
| TédaCo typ desky | Částečný typ | |||||
| Vnitřní typ ag (nízké napětí) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Distribuční desky (50-1600 Kva) | Kp body odpojení (34,5 kv/154 kv/380 kv) | |||||
| Měřová deska (4-6-8) | ||||||
| Og rozvaděče | ||||||
| Komunikační deska drátová | ||||||
| Ochranná | ||||||
| DC distribuční skříně | ||||||
| AC distribuční skříň |



