
| EBG-Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition | Mechanisches System | Blech Optionen | Blechdicke | Lackierung Optionen | Schlosssysteme | IP Code |
| Ausgestattet Mit Eingebetteten (Unter Putz) Schrifttafeln | Standard | Galvanisiert | 0,8 mm | Standard | 1 Punkt | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 Punkt | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Andere Optionen | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Technische Details | ||||||
| Gerüst | Abdeckung | Montageplatte | Abdeckblech | |||
| 0,8-1,5 mm zwischen den Werten | 1-1,5 mm zwischen den Werten | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Arten von Platten je nach Verwendungszweck | ||||||
| Stromverteilerschränke | Zählerplatten | |||||
| Einphasige Zählertafel | ||||||
| Dreiphasige Zählertafel |
| EBI-BAUREIHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MECHANISCHES SYSTEM | OPTION METALLBLECH | BLECHDICKE | FARBE OPTION | SCHLOSS-SYSTEM | IP CODE |
| AUSGESTATTETE INTERNE AUFBAUPLATTEN | STANDARD | GALVANISIERT | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ANDERE OPTIONEN | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| SCAFFOLD | COVER | MONTAGEPLATTE | ABDECKBLECH | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Zwischen den Werten | Zwischen den Werten | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| ARTEN VON PLATTEN JE NACH VERWENDUNGSZWECK | ||||||
| STROMVERTEILERSCHRÄNKE |
| EBO-BAUREIHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MECHANISCHES SYSTEM | OPTION METALLBLECH | BLECHDICKE | FARBE OPTION | SCHLOSS-SYSTEM | IP CODE |
| AUSGESTATTETE INTERNE AUFBAUPLATTEN | STANDARD | GALVANISIERT | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | |||
| 1,2 mm | ANDERE OPTIONEN | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| SCAFFOLD | COVER | MONTAGEPLATTE | ABDECKBLECH | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Zwischen den Werten | Zwischen den Werten | 1 mm | Between Values | |||
| ARTEN VON PLATTEN JE NACH VERWENDUNGSZWECK | ||||||
| STROMVERTEILERSCHRÄNKE | ZÄHLERPLATTEN | Coffra Boxen | ||||
| EINPHASIGE ZÄHLERTAFEL | ||||||
| DREHSTROMZÄHLERPLATINE |
| EPI SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MECHANISCHES SYSTEM | OPTION METALLBLECH | BLECHDICKE | FARBE OPTION | SCHLOSS-SYSTEM | IP CODE |
| AUSGESTATTETE INTERNE TYPENSCHILDER | MODULAR | GALVANISIERT | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 PUNKT | IP 2X |
| SEMI-MODULAR | DKP | 2 mm | ANDERE OPTIONEN | 4 PUNKT | IP 44 | |
| TECHNISCHE DETAILS | ||||||
| Gerüst | Tor | Basis | Dach | Rückseitenabdeckungen | Montageplatte | Abdeckblech |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm zwischen den Werten | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| ARTEN VON PLATTEN JE NACH VERWENDUNGSZWECK | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPEN | TYPEN VON AUSGLEICHSTAFELN | ARTEN VON TAFELN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN | BAUSTELLENPLATTEN-TYPEN | |||
| HAUPTVERTEILERSCHRÄNKE (MDB) | OBERSCHWINGUNGSGEFILTERTE KOMPENSATIONSKARTEN | PLC BOARDS | KIOSK | |||
| UPS VERTEILERTAFELN (UDB) | TRISTORGESCHALTETE KOMPENSATIONSPLATTEN | DDC BOARDS | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition | Mechanisches System | Blech Optionen | Blechdicke | Lackierung Optionen | Schlosssysteme | IP Code |
| Ausgestattete Externe Platten | Modular | Galvanisiert | 1,5 mm | Standard | 3 Punkt | IP44 |
| Semi-Modular | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Andere Optionen | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Technische Details | ||||||
| Gerüst | Tor | Basis | Dach | Rückseitenabdeckungen | Montageplatte | Abdeckblech |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Arten von Platten je nach Verwendungszweck | ||||||
| TEDAŞ PLattentypen | Typen von Ausgleichsplatten | Typen von Platten für erneuerbare Energien | Baustellenplatten-Typen | |||
| Hauptverteilerschränke (MDB) | Oberschwingungsgefilterte Kompensationskarten | Solarenergieplatten (SEB) | Steckdose Beleuchtung Bewässerung | |||
| UPS Verteilerschränke (UDB) | Tristorgeschaltete Kompensationsplatten | Windenergieplatten (WEB) |
| ESI-Serie/ESO-Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition | Mechanisches System | Blech Optionen | Blechdicke | Lackierung Optionen | Schlosssysteme | IP Code |
| Ausgestattete Interne Einrichtungstafeln | Standard | Galvanisiert | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 Punkt | IP 2X |
| 3 mm | Andere Optionen | |||||
| Technische Details | ||||||
| Gerüst | Tor | Basis | Dach | Rückseitenabdeckungen | Montageplatte | Abdeckblech |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Arten von Platten je nach Verwendungszweck | ||||||
| TEDAŞ-TYPENPLATTEN | Tei̇aş-Plattentypen | |||||
| Interner Typ Ag(Niederspannung) | KRP Boards (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Verteilertafeln (50-1600 Kva) | KP-Trennstellen (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Zählertafeln (4-6-8) | ||||||
| OG Schalttafeln | ||||||
| Kommunikationstafeln Stromschiene | ||||||
| Schutztafeln | ||||||
| Gleichstrom-Verteilerschränke | ||||||
| Wechselstrom-Verteilertafeln |



