
| سری ebg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعریف | سیستم مکانیکی | گزینه های ورق فلزی | ضخامت ورق | گزینه های رنگ | سیستم قفل | کد IP |
| مجهز به پانل های حروف تعبیه شده (نصب شده در فلش) | استان | گالوانیزه | 0.8 میلی متر | استان | 1 امتیاز | IP 2X |
| DKP | 1 میلی متر | رال 7035 | 2 امتیاز | IP 4x | ||
| 1.2 میلی | گزینه های دیگر | |||||
| 1.5 میلی | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | پوشش | صفحه نصب | صفحه پوشش | |||
| 0.8-1.5 میلی متر بین مقادیر | 1-1.5 میلی متر بین مقادیر | 0.8 میلی متر | 0.8 میلی متر | |||
| 1 میلی متر | 1 میلی متر | |||||
| 1.2 میلی | ||||||
| انواع پانل بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| کابینت توزیع برق | صفحه | |||||
| پانل متر تک فاز | ||||||
| پانل متر سه فاز |
| سری ebi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعری | سیستم مکانیکی | گزینه ورق فلزی | بلیچ دیک | گزینه های | سیستم قفل | کد IP |
| صفحات نصب داخلی مجهز | استان | گالوانیزه | 0.8 میلی متر | استان | 1 امتیاز | IP 2X |
| DKP | 1 میلی متر | رال 7035 | 2 امتیاز | IP 4X | ||
| 1.2 میلی | گزینه های دیگر | |||||
| 1.5 میلی | ||||||
| 2 میلی متر | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | پوشش | صفحه مونتاژ | ورق پوشش | |||
| 0.8-1.5 میلی متر | 1-1.5 میلی متر | 0.8 میلی متر | 0.8 میلی متر | |||
| بین مقادیر | بین مقادیر | 1 میلی متر | 1 میلی متر | |||
| 1.2 میلی | ||||||
| انواع صفحه بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| کابینت توزیع برق |
| سری ebo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعری | سیستم مکانیکی | گزینه ورق فلزی | بلیچ دیک | گزینه های | سیستم قفل | کد IP |
| صفحات نصب داخلی مجهز | استان | گالوانیزه | 0.8 میلی متر | استان | 1 امتیاز | IP 44 |
| DKP | 1 میلی متر | رال 7035 | 2 امتیاز | |||
| 1.2 میلی | گزینه های دیگر | |||||
| 1.5 میلی | ||||||
| 2 میلی متر | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | پوشش | صفحه مونتاژ | ورق پوشش | |||
| 0.8-1.5 میلی متر | 1-1.5 میلی متر | 0.8 میلی متر | 0.8-1.2 میلی متر | |||
| بین مقادیر | بین مقادیر | 1 میلی متر | بین مقادیر | |||
| انواع صفحه بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| کابینت توزیع برق | پانل های ضد | جعبه تابوت | ||||
| پانل متر تک فاز | ||||||
| تخته متر سه فاز |
| سری epi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعری | سیستم مکانیکی | گزینه ورق فلزی | بلیچ دیک | گزینه های | سیستم قفل | کد IP |
| پلاک های نام داخلی مجهز | ماژول | گالوانیزه | 1.5 میلی | استاندارد ral 7035 | 3 امتیاز | IP 2X |
| نیمه ماژول | DKP | 2 میلی متر | گزینه های دیگر | 4 امتیاز | IP 44 | |
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | پایه | سق | پوشش پشتی | صفحه نصب | صفحه پوشش |
| 1.5 میلی | 1.5 میلی | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.5 میلی | 1-2 میلی متر بین مقادیر | 1.2 میلی |
| 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.5 میلی | ||||
| انواع صفحه بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| TedaŞ-نوع تابلوهای تایپ | انواع تخته های جبران خسارت | انواع پانل برای انرژی تجدید پذیر | انواع پانل سایت ساخت و | |||
| تخته های توزیع اصلی (MDB) | کارت جبران فیلتر هارمونیک | تخته plc | کیوسک | |||
| تخته توزیع ups (UDB) | صفحه جبران تعویض شده تریستور | تخته های ddc | پولت | |||
| تخته های اسکادا | پیانو |
| سری epo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعریف | سیستم مکانیکی | گزینه های ورق فلزی | ضخامت ورق | گزینه های رنگ | سیستم قفل | کد IP |
| دیسک خارجی مجهز | ماژول | گالوانیزه | 1.5 میلی | استان | 3 امتیاز | IP44 |
| نیمه ماژولار | DKP | 2 میلی متر | رال 7035 | IP54 | ||
| گزینه های دیگر | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | پایه | سق | پوشش پشتی | صفحه نصب | صفحه پوشش |
| 1.5 میلی | 1.5 میلی | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.5 میلی | 1.5 میلی | 1.2 میلی |
| 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | ||||
| انواع پانل بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| نوع پانل tedaŞ | انواع صفحه جبران خسارت | انواع پانل برای انرژی تجدید پذیر | انواع پانل سایت ساخت و | |||
| تخته های توزیع اصلی (MDB) | کارت جبران فیلتر هارمونیک | پانل های خورشیدی (sab)؛ | آبیاری روشنایی خروجی سوکت | |||
| جعبه توزیع ups (UDB) | صفحه جبران تعویض شده تریستور | پانل انرژی باد (وب) |
| سری ESI/سری eso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعریف | سیستم مکانیکی | گزینه های ورق فلزی | ضخامت ورق | گزینه های رنگ | سیستم قفل | کد IP |
| پانل های تجهیزات داخلی | استان | گالوانیزه | 2 میلی متر | استاندارد ral 7035 | 3 امتیاز | IP 2X |
| 3 میلی متر | گزینه های دیگر | |||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | پایه | سق | پوشش پشتی | صفحه نصب | صفحه پوشش |
| 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.5 میلی | 1.5 میلی | |
| 3 میلی متر | 3 میلی متر | 3 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | ||
| انواع پانل بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| صفحه نوع tedaŞ | انواع پانل جزئی | |||||
| نوع داخلی ag (ولتاژ کم) | KRP-Platten (34،5kv/154kv/380kv) | |||||
| تخته توزیع (50-1600 کیلوواتا) | نقطه قطع کیلو ولت (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| تخته متر (4-6-8) | ||||||
| تابلوهای سوئیچ og | ||||||
| راه آهن هادی تخته ارتباطی | ||||||
| صفحه محافظ | ||||||
| کابینت توزیع DC | ||||||
| کابینت توزیع AC |



