
| EBG-seeria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määratlus | Mehaaniline süsteem | Lehtmetalli valikud | Lehe paksus | Värvimisvõimalused | Lukustussüsteemid | IP-kood |
| Varustatud sisseehitatud (veepealse paigaldusega) kirjapaneelidega | Standard | Tsingitud | 0,8 mm | Standard | 1 punkt | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 punkt | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Muud võimalused | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Tehnilised üksikasjad | ||||||
| Scaffolding | Kaane | Paigaldusplaat | Katteplaat | |||
| 0,8-1,5 mm väärtuste vahel. | 1-1,5 mm väärtuste vahel | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Paneelide tüübid sõltuvalt kasutusotstarbest | ||||||
| Elektrijaotuskapid | Vastupidamisplaadid | |||||
| Ühefaasiline arvesti paneel | ||||||
| Kolmefaasiline arvesti paneel |
| EBI SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITSIOON | MEHAANILINE SÜSTEEM | LEHTMETALLI VALIK | BLECHDICKE | VÄRVIVÕIMALUS | LUKUSTUSSÜSTEEM | IP-KOOD |
| VARUSTATUD SISEMISTE KINNITUSPLAATIDEGA | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | MUUD VÕIMALUSED | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TEHNILISED ÜKSIKASJAD | ||||||
| SCAFFOLD | KATTE | KOOSTAMISPLAAT | KAANELEHT | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Väärtuste vahel | Väärtuste vahel | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| PLAADITÜÜBID SÕLTUVALT KASUTUSOTSTARBEST | ||||||
| ELEKTRIJAOTUSKAPID |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITSIOON | MEHAANILINE SÜSTEEM | LEHTMETALLI VALIK | BLECHDICKE | VÄRVIVÕIMALUS | LUKUSTUSSÜSTEEM | IP-KOOD |
| VARUSTATUD SISEMISTE KINNITUSPLAATIDEGA | STANDARD | GALVANISED | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 PUNKT | |||
| 1,2 mm | MUUD VÕIMALUSED | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TEHNILISED ÜKSIKASJAD | ||||||
| SCAFFOLD | KATTE | KOOSTAMISPLAAT | KAANELEHT | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Väärtuste vahel | Väärtuste vahel | 1 mm | Väärtuste vahel | |||
| PLAADITÜÜBID SÕLTUVALT KASUTUSOTSTARBEST | ||||||
| ELEKTRIJAOTUSKAPID | KONTEERIMISPANEELID | Coffra karbid | ||||
| ÜHEFAASILINE ARVESTI PANEEL | ||||||
| KOLMEFAASILISE MÕÕTJA TAHVEL |
| EPI SEERIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITSIOON | MEHAANILINE SÜSTEEM | LEHTMETALLI VALIK | BLECHDICKE | VÄRVIVÕIMALUS | LUKUSTUSSÜSTEEM | IP-KOOD |
| VARUSTATUD SISEMISED NIMESILDID | MODULAR | GALVANISED | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 PUNKT | IP 2X |
| SEMI-MODUL | DKP | 2 mm | MUUD VÕIMALUSED | 4 PUNKT | IP 44 | |
| TEHNILISED ÜKSIKASJAD | ||||||
| Scaffolding | Värav | Baas | Katus | Tagakaaned | Paigaldusplaat | Katteplaat |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm väärtuste vahel | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| PLAADITÜÜBID SÕLTUVALT KASUTUSOTSTARBEST | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TÜÜBID | TASANDUSLAUDADE TÜÜBID | TAASTUVENERGIA PANEELIDE TÜÜBID | EHITUSPLATSI PANEELIDE TÜÜBID | |||
| PEAJAOTUSKILBID (MDB) | HARMOONILISE FILTRIGA KOMPENSATSIOONIKAARDID | PLC JUHATUSED | KIOSK | |||
| UPS JAOTUSKILBID (UDB) | TRISTORI LÜLITUSEGA KOMPENSATSIOONIPLAADID | DDC JUHATUSED | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO-seeria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määratlus | Mehaaniline süsteem | Lehtmetalli valikud | Lehe paksus | Värvimisvõimalused | Lukustussüsteemid | IP-kood |
| Varustatud välised kettad | Modulaarne | Tsingitud | 1,5 mm | Standard | 3 punkti | IP44 |
| Poolmodulaarne | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Muud võimalused | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Tehnilised üksikasjad | ||||||
| Scaffolding | Värav | Baas | Katus | Tagakaaned | Paigaldusplaat | Katteplaat |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Paneelide tüübid sõltuvalt kasutusotstarbest | ||||||
| TEDAŞ paneeli tüübid | Tasandusplaatide tüübid | Taastuvenergia paneelide tüübid | Ehitusplatsi paneelide tüübid | |||
| Peajaotuskilbid (MDB) | Harmoonilise filtriga kompensatsioonikaardid | Päikesepaneelid (SEB) | Pistikupesa Valgustus Kastmine | |||
| UPSi jaotuskarbid (UDB) | Tristori lülitusega kompensatsiooniplaadid | Tuuleenergia paneelid (WEB) |
| ESI-seeria/ESO-seeria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määratlus | Mehaaniline süsteem | Lehtmetalli valikud | Lehe paksus | Värvimisvõimalused | Lukustussüsteemid | IP-kood |
| Varustatud sisemiste seadmete paneelid | Standard | Tsingitud | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 punkti | IP 2X |
| 3 mm | Muud võimalused | |||||
| Tehnilised üksikasjad | ||||||
| Scaffolding | Värav | Baas | Katus | Tagakaaned | Paigaldusplaat | Katteplaat |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Paneelide tüübid sõltuvalt kasutusotstarbest | ||||||
| TEDAŠI TÜÜPI PLAADID | Osalised paneeli tüübid | |||||
| Sisemine tüüp Ag (madalpinge) | KRP-plaadid (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Jaotuskilbid (50-1600 Kva) | KP lahtiühenduspunktid (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Mõõttahvlid (4-6-8) | ||||||
| OG jaotuskilbid | ||||||
| Kommunikatsiooniplaadid dirigendirööpmel | ||||||
| Kaitsepaneelid | ||||||
| Alalisvoolu jaotuskapid | ||||||
| Vahelduvvoolu jaotuskilbid |



