
| Série EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Définition | Système mécanique | Tôles Options | Épaisseur de la tôle | Options de peinture | Systèmes de serrures | Code IP |
| Équipé de panneaux d'affichage intégrés (encastrés) | Standard | Galvanisé | 0,8 mm | Standard | 1 point | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 point | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Autres options | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Détails techniques | ||||||
| Échafaudage | Couverture | Plaque de montage | Tôle de protection | |||
| 0,8-1,5 mm entre les valeurs | 1-1,5 mm entre les valeurs | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Types de panneaux selon l'utilisation prévue | ||||||
| Armoires de distribution de courant | Plaques de compteurs | |||||
| Tableau de compteurs monophasés | ||||||
| Tableau de comptage triphasé |
| BAUREAU EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉFINITION | SYSTÈME MÉCANIQUE | OPTION TÔLE MÉTALLIQUE | BLECHDICKE | OPTION DE COULEUR | SYSTÈME DE SERRURE | CODE IP |
| PANNEAUX DE CONSTRUCTION INTERNES ÉQUIPÉS | STANDARD | GALVANISÉ | 0,8 mm | STANDARD | 1 POINT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | AUTRES OPTIONS | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| DÉTAILS TECHNIQUES | ||||||
| SCAFFOLD | COVER | PLAQUE DE MONTAGE | TÔLE DE COUVERTURE | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Entre les valeurs | Entre les valeurs | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| TYPES DE PANNEAUX SELON L'UTILISATION PRÉVUE | ||||||
| ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE COURANT |
| EBO-BAUREIHE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉFINITION | SYSTÈME MÉCANIQUE | OPTION TÔLE MÉTALLIQUE | BLECHDICKE | OPTION DE COULEUR | SYSTÈME DE SERRURE | CODE IP |
| PANNEAUX DE CONSTRUCTION INTERNES ÉQUIPÉS | STANDARD | GALVANISÉ | 0,8 mm | STANDARD | 1 POINT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | |||
| 1,2 mm | AUTRES OPTIONS | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| DÉTAILS TECHNIQUES | ||||||
| SCAFFOLD | COVER | PLAQUE DE MONTAGE | TÔLE DE COUVERTURE | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Entre les valeurs | Entre les valeurs | 1 mm | Entre les valeurs | |||
| Planın türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE COURANT | PANNEAUX DE COMPTEUR | Boîtes de Coffra | ||||
| TABLEAU DE COMPTAGE MONOPHASÉ | ||||||
| PLATINE COMPTEUR DE COURANT TRIPHASÉ |
| SÉRIE EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉFINITION | SYSTÈME MÉCANIQUE | OPTION TÔLE MÉTALLIQUE | BLECHDICKE | OPTION DE COULEUR | SYSTÈME DE SERRURE | CODE IP |
| PLAQUES SIGNALÉTIQUES INTERNES ÉQUIPÉES | MODULAIRE | GALVANISÉ | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 POINT | IP 2X |
| SEMI-MODULAR | DKP | 2 mm | AUTRES OPTIONS | 4 POINT | IP 44 | |
| DÉTAILS TECHNIQUES | ||||||
| Échafaudage | Portail | Base | Toit | Couvertures arrière | Plaque de montage | Tôle de protection |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm entre les valeurs | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| LES TYPES DE PANNEAUX EN FONCTION DE L'UTILISATION PRÉVUE | ||||||
| TEDAŞ-TYPES DE PLANCHES | TYPES DE PANNEAUX DE COMPENSATION | TYPES DE PANNEAUX POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES | TYPES DE PANNEAUX DE CHANTIER | |||
| ARMOIRES DE DISTRIBUTION PRINCIPALES (MDB) | CARTES DE COMPENSATION FILTRÉES CONTRE LES HARMONIQUES | PLC BOARDS | KIOSK | |||
| TABLEAUX DE DISTRIBUTION UPS (UDB) | PLAQUES DE COMPENSATION À TRISTORS | DDC BOARDS | PULT | |||
| BOARDS SCADA | PIANO |
| Série EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Définition | Système mécanique | Tôles Options | Épaisseur de la tôle | Options de peinture | Systèmes de serrures | Code IP |
| Plaques externes équipées | Modulaire | Galvanisé | 1,5 mm | Standard | 3 points | IP44 |
| Semi-modulaire | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Autres options | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Détails techniques | ||||||
| Échafaudage | Portail | Base | Toit | Couvertures arrière | Plaque de montage | Tôle de protection |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| TEDAŞ Types de plaques | Types de panneaux de compensation | Types de panneaux pour les énergies renouvelables | Types de panneaux de chantier | |||
| Armoires de distribution principales (MDB) | Cartes de compensation filtrées contre les harmoniques | Panneaux solaires (SEB) | Prise de courant Éclairage Arrosage | |||
| Armoires de distribution UPS (UDB) | Plaques de compensation à tristors | Rüzgar enerjisi paneli (ağ) |
| Gamme ESI/ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Définition | Système mécanique | Tôles Options | Épaisseur de la tôle | Options de peinture | Systèmes de serrures | Code IP |
| Tableaux d'établissement internes équipés | Standard | Galvanisé | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 points | IP 2X |
| 3 mm | Autres options | |||||
| Détails techniques | ||||||
| Échafaudage | Portail | Base | Toit | Couvertures arrière | Plaque de montage | Tôle de protection |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Panel türü, amaçlanan kullanıma bağlı | ||||||
| PLAQUES SIGNALÉTIQUES TEDAŞ | Types de panneaux partiels | |||||
| Type interne Ag (basse tension) | KRP-Platten (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Tableaux de distribution (50-1600 Kva) | Points de déconnexion KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Planches de comptage (4-6-8) | ||||||
| Panneaux de commande OG | ||||||
| Cartes de communication Rail conducteur | ||||||
| Plaques de protection | ||||||
| Armoires de distribution DC | ||||||
| Armoires de distribution de courant alternatif |



