
| Seri EBG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definisi | Sistem mekanis | Opsi lembaran logam | Ketebalan lembaran | Opsi cat | Sistem kunci | Kode IP |
| Dilengkapi dengan panel huruf tertanam (flush-mounted) | Standar | Galvanis | 0,8 mm | Standar | 1 poin | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 poin | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Opsi lainnya | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Detail teknis | ||||||
| Perancah | Penutup | Pelat pemasangan | Pelat penutup | |||
| 0,8-1,5 mm di antara nilai | 1-1,5 mm di antara nilai | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Jenis panel tergantung pada tujuan penggunaan | ||||||
| Lemari distribusi daya | Pelat penghitung | |||||
| Panel pengukur fase tunggal | ||||||
| Panel pengukur tiga fase |
| SERI EBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINISI | SISTEM MEKANIS | OPSI LEMBARAN LOGAM | BLECHDICKE | PILIHAN WARNA | SISTEM KUNCI | KODE IP |
| DILENGKAPI PELAT PEMASANGAN INTERNAL | STANDAR | GALVANISED | 0,8 mm | STANDAR | 1 POIN | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POIN | IP 4X | ||
| 1,2 mm | PILIHAN LAIN | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| DETAIL TEKNIS | ||||||
| LEMPENG | PENUTUP | PIRING PERAKITAN | LEMBAR PENUTUP | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Di antara nilai-nilai | Di antara nilai-nilai | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| JENIS PELAT TERGANTUNG PADA TUJUAN PENGGUNAAN | ||||||
| LEMARI DISTRIBUSI DAYA |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINISI | SISTEM MEKANIS | OPSI LEMBARAN LOGAM | BLECHDICKE | PILIHAN WARNA | SISTEM KUNCI | KODE IP |
| DILENGKAPI PELAT PEMASANGAN INTERNAL | STANDAR | GALVANISED | 0,8 mm | STANDAR | 1 POIN | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POIN | |||
| 1,2 mm | PILIHAN LAIN | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| DETAIL TEKNIS | ||||||
| LEMPENG | PENUTUP | PIRING PERAKITAN | LEMBAR PENUTUP | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Di antara nilai-nilai | Di antara nilai-nilai | 1 mm | Antara Nilai-nilai | |||
| JENIS PELAT TERGANTUNG PADA TUJUAN PENGGUNAAN | ||||||
| LEMARI DISTRIBUSI DAYA | COUNTERPANEL | Kotak kopi | ||||
| PANEL METERAN FASE TUNGGAL | ||||||
| PAPAN PENGUKUR TIGA FASE |
| SERI EPI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINISI | SISTEM MEKANIS | OPSI LEMBARAN LOGAM | BLECHDICKE | PILIHAN WARNA | SISTEM KUNCI | KODE IP |
| DILENGKAPI PAPAN NAMA INTERNAL | MODUL | GALVANISED | 1,5 mm | STANDAR RAL 7035 | 3 POIN | IP 2X |
| SEMI-MODUL | DKP | 2 mm | PILIHAN LAIN | 4 POIN | IP 44 | |
| DETAIL TEKNIS | ||||||
| Perancah | Gerbang | Dasar | Atap | Sampul belakang | Pelat pemasangan | Pelat penutup |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm di antara nilai | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| JENIS PELAT TERGANTUNG PADA TUJUAN PENGGUNAAN | ||||||
| TEDAŞ-TIPE-TIPE-TIPE | JENIS-JENIS PAPAN PERATAAN | JENIS PANEL UNTUK ENERGI TERBARUKAN | JENIS PANEL LOKASI KONSTRUKSI | |||
| PAPAN DISTRIBUSI UTAMA (MDB) | KARTU KOMPENSASI YANG DISARING DENGAN FILTER HARMONIK | PAPAN PLC | KIOS | |||
| PAPAN DISTRIBUSI UPS (UPS DISTRIBUTION BOARD (UDB)) | PELAT KOMPENSASI YANG DIAKTIFKAN TRISTOR | PAPAN DDC | PULT | |||
| BENDERA SCADA | PIANO |
| Seri EPO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definisi | Sistem mekanis | Opsi lembaran logam | Ketebalan lembaran | Opsi cat | Sistem kunci | Kode IP |
| Cakram eksternal yang dilengkapi | Modular | Galvanis | 1,5 mm | Standar | 3 poin | IP44 |
| Semi-Modular | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Opsi lainnya | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Detail teknis | ||||||
| Perancah | Gerbang | Dasar | Atap | Sampul belakang | Pelat pemasangan | Pelat penutup |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Jenis panel tergantung pada tujuan penggunaan | ||||||
| Jenis panel TEDAŞ | Jenis-jenis pelat perataan | Jenis-jenis panel untuk energi terbarukan | Jenis panel lokasi konstruksi | |||
| Papan distribusi utama (MDB) | Kartu kompensasi yang disaring harmonik | Panel energi surya (SEB) | Stopkontak stopkontak Irigasi Penerangan | |||
| Kotak distribusi UPS (UPS Distribution Boxes (UDB)) | Pelat kompensasi yang diaktifkan Tristor | Panel energi angin (WEB) |
| Seri ESI / seri ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definisi | Sistem mekanis | Opsi lembaran logam | Ketebalan lembaran | Opsi cat | Sistem kunci | Kode IP |
| Panel peralatan internal yang dilengkapi | Standar | Galvanis | 2 mm | Standar RAL 7035 | 3 poin | IP 2X |
| 3 mm | Opsi lainnya | |||||
| Detail teknis | ||||||
| Perancah | Gerbang | Dasar | Atap | Sampul belakang | Pelat pemasangan | Pelat penutup |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Jenis panel tergantung pada tujuan penggunaan | ||||||
| PELAT TIPE TEDAŞ | Jenis panel parsial | |||||
| Tipe internal Ag (tegangan rendah) | Papan KRP (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| Papan distribusi (50-1600 Kva) | Titik pemutusan KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Papan meteran (4-6-8) | ||||||
| OG Switchboards | ||||||
| Rel konduktor papan komunikasi | ||||||
| Panel pelindung | ||||||
| Lemari distribusi DC | ||||||
| Papan distribusi arus bolak-balik |



