
| EBG-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition af | Mekanisk system | Muligheder for metalplader | Pladetykkelse | Muligheder for lakering | Låsesystemer | IP-kode |
| Udstyret med indbyggede (indfældede) bogstavpaneler | Standard | Galvaniseret | 0,8 mm | Standard | 1 point | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 point | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Andre muligheder | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Tekniske detaljer | ||||||
| Stilladser | Omslag | Monteringsplade | Dækplade | |||
| 0,8-1,5 mm mellem værdierne | 1-1,5 mm mellem værdierne | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Typer af paneler afhængigt af den tilsigtede brug | ||||||
| Strømfordelingsskabe | Bordplader | |||||
| Enkeltfaset målerpanel | ||||||
| Trefaset målerpanel |
| EBI-SERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISK SYSTEM | MULIGHED FOR METALPLADER | BLECHDICKE | FARVEVALG | LÅSESYSTEM | IP-KODE |
| UDSTYRET MED INDVENDIGE MONTERINGSPLADER | STANDARD | GALVANISERET | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | IP 4X | ||
| 1,2 mm | ANDRE MULIGHEDER | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TEKNISKE DETALJER | ||||||
| SCAFFOLD | OMSLAG | SAMLINGSPLADE | OMSLAGSARK | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Mellem værdierne | Mellem værdierne | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| TYPER AF PLADER AFHÆNGIGT AF DEN TILSIGTEDE BRUG | ||||||
| STRØMFORDELINGSSKABE |
| EBO-SERIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISK SYSTEM | MULIGHED FOR METALPLADER | BLECHDICKE | FARVEVALG | LÅSESYSTEM | IP-KODE |
| UDSTYRET MED INDVENDIGE MONTERINGSPLADER | STANDARD | GALVANISERET | 0,8 mm | STANDARD | 1 PUNKT | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 POINT | |||
| 1,2 mm | ANDRE MULIGHEDER | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TEKNISKE DETALJER | ||||||
| SCAFFOLD | OMSLAG | SAMLINGSPLADE | OMSLAGSARK | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Mellem værdierne | Mellem værdierne | 1 mm | Mellem værdier | |||
| TYPER AF PLADER AFHÆNGIGT AF DEN TILSIGTEDE BRUG | ||||||
| STRØMFORDELINGSSKABE | TÆLLERPANELER | Coffra kasser | ||||
| ENFASET MÅLERPANEL | ||||||
| TREFASET MÅLERTAVLE |
| EPI-SERIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINITION | MEKANISK SYSTEM | MULIGHED FOR METALPLADER | BLECHDICKE | FARVEVALG | LÅSESYSTEM | IP-KODE |
| UDSTYRET MED INTERNE TYPESKILTE | MODULÆR | GALVANISERET | 1,5 mm | STANDARD RAL 7035 | 3 POINT | IP 2X |
| SEMI-MODUL | DKP | 2 mm | ANDRE MULIGHEDER | 4 POINT | IP 44 | |
| TEKNISKE DETALJER | ||||||
| Stilladser | Port | Basis | Tag | Bageste omslag | Monteringsplade | Dækplade |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm mellem værdierne | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| TYPER AF PLADER AFHÆNGIGT AF DEN TILSIGTEDE BRUG | ||||||
| TEDAŞ-TYPENBRETT-TYPER | TYPER AF AFRETNINGSPLADER | TYPER AF PANELER TIL VEDVARENDE ENERGI | TYPER AF BYGGEPLADSPANELER | |||
| HOVEDFORDELINGSTAVLER (MDB) | KOMPENSATIONSKORT MED HARMONISK FILTER | PLC-TAVLER | KIOSK | |||
| UPS-FORDELINGSTAVLER (UDB) | TRISTOR-SWITCHEDE KOMPENSATIONSPLADER | DDC-TAVLER | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition af | Mekanisk system | Muligheder for metalplader | Pladetykkelse | Muligheder for lakering | Låsesystemer | IP-kode |
| Udstyret med eksterne diske | Modulær | Galvaniseret | 1,5 mm | Standard | 3 point | IP44 |
| Semi-modulær | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Andre muligheder | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Tekniske detaljer | ||||||
| Stilladser | Port | Basis | Tag | Bageste omslag | Monteringsplade | Dækplade |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Typer af paneler afhængigt af den tilsigtede brug | ||||||
| TEDAŞ-paneltyper | Typer af nivelleringsplader | Typer af paneler til vedvarende energi | Typer af byggepladspaneler | |||
| Hovedfordelingstavler (MDB) | Harmonisk filtrerede kompensationskort | Solenergipaneler (SEB) | Stikkontakt Belysning Vanding | |||
| UPS-distributionsbokse (UDB) | Tristor-switchede kompensationsplader | Paneler til vindenergi (WEB) |
| ESI-serien/ESO-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition af | Mekanisk system | Muligheder for metalplader | Pladetykkelse | Muligheder for lakering | Låsesystemer | IP-kode |
| Udstyret med interne udstyrspaneler | Standard | Galvaniseret | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 point | IP 2X |
| 3 mm | Andre muligheder | |||||
| Tekniske detaljer | ||||||
| Stilladser | Port | Basis | Tag | Bageste omslag | Monteringsplade | Dækplade |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Typer af paneler afhængigt af den tilsigtede brug | ||||||
| PLADER AF TEDAŞ-TYPEN | Delvise paneltyper | |||||
| Intern type Ag (lavspænding) | KRP-tavler (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Fordelingstavler (50-1600 Kva) | KP frakoblingspunkter (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Målertavler (4-6-8) | ||||||
| OG-tavler | ||||||
| Kommunikationstavler strømskinne | ||||||
| Beskyttende paneler | ||||||
| DC-distributionsskabe | ||||||
| Vekselstrømsfordelingstavler |



