
| EBG serija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apibrėžimas | Mechaninė sistema | Skardos parinktys | Lakšto storis | Dažymo parinktys | Užraktų sistemos | IP kodas |
| Įrengtos įterptinės (įleistinės) užrašų lentelės | Standartinis | Cinkuota | 0,8 mm | Standartinis | 1 taškas | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 balai | IP 4x | ||
| 1,2 mm | Kitos galimybės | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| Techninė informacija | ||||||
| Pastoliai | Viršelis | Montavimo plokštė | Dangtelis | |||
| 0,8-1,5 mm tarp verčių | 1-1,5 mm tarp verčių | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| 1 mm | 1 mm | |||||
| 1,2 mm | ||||||
| Plokščių tipai, priklausomai nuo paskirties | ||||||
| Maitinimo paskirstymo spintos | Skaitiklio plokštės | |||||
| Vienfazis skaitiklių skydelis | ||||||
| Trifazis skaitiklių skydelis |
| EBI SERIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIBRĖŽIMAS | MECHANINĖ SISTEMA | LAKŠTINIO METALO PARINKTIS | BLECHDICKE | SPALVOS GALIMYBĖS | UŽRAKTŲ SISTEMA | IP KODAS |
| ĮRENGTOS VIDINĖS MONTAVIMO PLOKŠTĖS | STANDARTAS | GALVANIZUOTAS | 0,8 mm | STANDARTAS | 1 TAŠKAS | IP 2X |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 TAŠKAI | IP 4X | ||
| 1,2 mm | KITOS GALIMYBĖS | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| TECHNINĖ INFORMACIJA | ||||||
| SCAFFOLD | DANGTIS | MONTAŽO PLOKŠTĖ | DANGČIO LAPAS | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||
| Tarp verčių | Tarp verčių | 1 mm | 1 mm | |||
| 1,2 mm | ||||||
| PLOKŠTELIŲ TIPAI, ATSIŽVELGIANT Į PASKIRTĮ. | ||||||
| MAITINIMO PASKIRSTYMO SPINTOS |
| EBO-SERIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIBRĖŽIMAS | MECHANINĖ SISTEMA | LAKŠTINIO METALO PARINKTIS | BLECHDICKE | SPALVOS GALIMYBĖS | UŽRAKTŲ SISTEMA | IP KODAS |
| ĮRENGTOS VIDINĖS MONTAVIMO PLOKŠTĖS | STANDARTAS | GALVANIZUOTAS | 0,8 mm | STANDARTAS | 1 TAŠKAS | IP 44 |
| DKP | 1 mm | RAL 7035 | 2 TAŠKAI | |||
| 1,2 mm | KITOS GALIMYBĖS | |||||
| 1,5 mm | ||||||
| 2 mmm | ||||||
| TECHNINĖ INFORMACIJA | ||||||
| SCAFFOLD | DANGTIS | MONTAŽO PLOKŠTĖ | DANGČIO LAPAS | |||
| 0,8-1,5 mm | 1-1,5 mm | 0,8 mm | 0,8-1,2 mm | |||
| Tarp verčių | Tarp verčių | 1 mm | Tarp verčių | |||
| PLOKŠTELIŲ TIPAI, ATSIŽVELGIANT Į PASKIRTĮ. | ||||||
| MAITINIMO PASKIRSTYMO SPINTOS | SKAITIKLIAI | Dėžutės "Coffra | ||||
| VIENFAZIS SKAITIKLIŲ SKYDELIS | ||||||
| TRIFAZIŲ SKAITIKLIŲ PLOKŠTĖ |
| EPI SERIJA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIBRĖŽIMAS | MECHANINĖ SISTEMA | LAKŠTINIO METALO PARINKTIS | BLECHDICKE | SPALVOS GALIMYBĖS | UŽRAKTŲ SISTEMA | IP KODAS |
| ĮRENGTOS VIDINĖS PAVADINIMŲ LENTELĖS | MODULINIS | GALVANIZUOTAS | 1,5 mm | STANDARTAS RAL 7035 | 3 TAŠKAI | IP 2X |
| SEMI-MODULE | DKP | 2 mm | KITOS GALIMYBĖS | 4 TAŠKAI | IP 44 | |
| TECHNINĖ INFORMACIJA | ||||||
| Pastoliai | Vartai | Bazė | Stogas | Galiniai viršeliai | Montavimo plokštė | Dangtelis |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1-2 mm tarp verčių | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||||
| PLOKŠTELIŲ TIPAI, ATSIŽVELGIANT Į PASKIRTĮ. | ||||||
| TADŞ-TYPENBRETT-TYPES | IŠLYGINAMŲJŲ PLOKŠČIŲ TIPAI | ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS PLOKŠČIŲ TIPAI | STATYBVIETĖS SKYDŲ TIPAI | |||
| PAGRINDINIAI SKIRSTOMIEJI SKYDAI (MDB) | KOMPENSAVIMO KORTELĖS SU HARMONINIU FILTRU | PLC PLOKŠTĖS | KIOSK | |||
| AUKŠTESNĖS ĮTAMPOS SKIRSTOMIEJI SKYDAI (UPS) | TRIISTORIAIS PERJUNGIAMOS KOMPENSACINĖS PLOKŠTELĖS | DDC VALDYBOS | PULT | |||
| SCADA-BOARDS | PIANO |
| EPO serija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apibrėžimas | Mechaninė sistema | Skardos parinktys | Lakšto storis | Dažymo parinktys | Užraktų sistemos | IP kodas |
| Įrengti išoriniai diskai | Modulinis | Cinkuota | 1,5 mm | Standartinis | 3 taškai | IP44 |
| Pusiau modulinis | DKP | 2 mm | RAL 7035 | IP54 | ||
| Kitos galimybės | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| Techninė informacija | ||||||
| Pastoliai | Vartai | Bazė | Stogas | Galiniai viršeliai | Montavimo plokštė | Dangtelis |
| 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
| Plokščių tipai, priklausomai nuo paskirties | ||||||
| TEDAŞ plokščių tipai | Lyginimo plokščių tipai | Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plokščių tipai | Statybvietės skydų tipai | |||
| Pagrindiniai skirstomieji skydai (MDB) | Harmoninio filtravimo kompensavimo kortelės | Saulės energijos plokštės (SEB) | Kištukinis lizdas Apšvietimas Drėkinimas | |||
| UPS paskirstymo dėžutės (UDB) | Tristoriaus perjungiamos kompensacinės plokštelės | Vėjo energijos plokštės (WEB) |
| ESI serija/ESO serija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apibrėžimas | Mechaninė sistema | Skardos parinktys | Lakšto storis | Dažymo parinktys | Užraktų sistemos | IP kodas |
| Įrengti vidaus įrangos skydai | Standartinis | Cinkuota | 2 mm | Standartinis RAL 7035 | 3 taškai | IP 2X |
| 3 mm | Kitos galimybės | |||||
| Techninė informacija | ||||||
| Pastoliai | Vartai | Bazė | Stogas | Galiniai viršeliai | Montavimo plokštė | Dangtelis |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Plokščių tipai, priklausomai nuo paskirties | ||||||
| TEDES TIPO PLOKŠTĖS | Daliniai skydų tipai | |||||
| Vidinis tipas Ag (žema įtampa) | KRP plokštės (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Skirstomieji skydai (50-1600 Kva) | KP atjungimo taškai (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Skaitiklių lentos (4-6-8) | ||||||
| OG skirstomieji skydai | ||||||
| Ryšių plokštės laidų bėgis | ||||||
| Apsauginės plokštės | ||||||
| Nuolatinės srovės paskirstymo spintos | ||||||
| Kintamosios srovės skirstomieji skydai |



