
| UPI代码 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 选项表 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 未装备 | 模块化 | 镀锌的 | 1.5毫米 | 标准RAL 7035 | 3分 | IP2X |
| 内部铭牌 | 半模块 | DKP | 2毫米 | 其他选项 | 4分 | IP44 |
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基础 | 屋顶 | 后盖 | 装配板 | 封面 |
| 1.5毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 1毫米 | 值之间为1-2 mm | 1.2毫米 |
| 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | ||
| 1.5毫米 | ||||||
| UBI系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 选项表 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 未配备外部型 | 标准 | 镀锌的 | 0.8 mm | 标准RAL 7035 | 1分 | IP2X |
| 表面贴装面板 | DKP | 1毫米 | 其他选项 | 2分 | IP4X | |
| 1.2毫米 | ||||||
| 1.5毫米 | ||||||
| 2毫米 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 装配板 | 封面 | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8-1.2 mm | |||
| 值之间 | 值之间 | 1毫米 | 值之间 |



