
| UPIコード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | オプションシート | ブレックヒッケ | カラー・オプション | ロックシステム | IPコード |
| 未開封 | モジュラー | ガルバニーズ | 1.5 mm | 標準ラール7035 | 3 POINT | IP2X |
| 内部ネームプレート | セミモジュール | DKP | 2 mm | その他のオプション | 4 POINT | IP44 |
| 技術詳細 | ||||||
| スカフォールド | ゲート | BASIS | 屋根 | バックカバー | 組立プレート | カバーシート |
| 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1 mm | 値の間に1~2mm | 1.2 mm |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | ||
| 1.5 mm | ||||||
| UBIシリーズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定義 | 機械システム | オプションシート | ブレックヒッケ | カラー・オプション | ロックシステム | IPコード |
| 外付けタイプ | スタンダード | ガルバニーズ | 0.8 mm | 標準ラール7035 | 1 ポイント | IP2X |
| 表面実装パネル | DKP | 1 mm | その他のオプション | 2 POINT | IP4X | |
| 1.2 mm | ||||||
| 1.5 mm | ||||||
| 2 mm | ||||||
| 技術詳細 | ||||||
| スカフォールド | ゲート | 組立プレート | カバーシート | |||
| 0.8-1.5 mm | 1-1.5 mm | 0.8 mm | 0.8-1.2 mm | |||
| 値の間 | 値の間 | 1 mm | 値の間 |



