
| EPO系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 油漆选项 | 锁系统 | IP代码 |
| 配备的外部磁盘 | 模块化 | 镀锌的 | 1.5毫米 | 标准 | 3分 | IP44 |
| 半模块化 | DKP | 2毫米 | RAL 7035 | IP54 | ||
| 其他选项 | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 1.5毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.2毫米 |
| 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | ||||
| 面板类型取决于预期用途 | ||||||
| TEDA Ş面板类型 | 补偿板的类型 | 可再生能源面板的类型 | 建筑工地面板类型 | |||
| 主配电板(MDB) | 谐波滤波补偿卡 | 太阳能电池板(SEB) | 插座插座照明灌溉 | |||
| UPS配电箱(UDB) | 晶闸管开关补偿板 | 风能面板(网络) |





