
| سری epo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعریف | سیستم مکانیکی | گزینه های ورق فلزی | ضخامت ورق | گزینه های رنگ | سیستم قفل | کد IP |
| دیسک خارجی مجهز | ماژول | گالوانیزه | 1.5 میلی | استان | 3 امتیاز | IP44 |
| نیمه ماژولار | DKP | 2 میلی متر | رال 7035 | IP54 | ||
| گزینه های دیگر | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | پایه | سق | پوشش پشتی | صفحه نصب | صفحه پوشش |
| 1.5 میلی | 1.5 میلی | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.5 میلی | 1.5 میلی | 1.2 میلی |
| 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | ||||
| انواع پانل بسته به استفاده مورد نظر | ||||||
| نوع پانل tedaŞ | انواع صفحه جبران خسارت | انواع پانل برای انرژی تجدید پذیر | انواع پانل سایت ساخت و | |||
| تخته های توزیع اصلی (MDB) | کارت جبران فیلتر هارمونیک | پانل های خورشیدی (sab)؛ | آبیاری روشنایی خروجی سوکت | |||
| جعبه توزیع ups (UDB) | صفحه جبران تعویض شده تریستور | پانل انرژی باد (وب) |





