
| ESI-serien/ESO-serien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition av | Mekaniskt system | Alternativ för plåt | Tjocklek på plåt | Tillval för lackering | Låssystem | IP-kod |
| Utrustade interna utrustningspaneler | Standard | Galvaniserad | 2 mm | Standard RAL 7035 | 3 poäng | IP 2X |
| 3 mm | Andra alternativ | |||||
| Tekniska detaljer | ||||||
| Byggnadsställningar | Grind | Bas | Tak | Bakre omslag | Monteringsplatta | Täckplatta |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Olika typer av paneler beroende på avsedd användning | ||||||
| PLATTOR AV TYPEN TEDAŞ | Typer av partiella paneler | |||||
| Intern typ Ag (lågspänning) | KRP-kort (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Fördelningscentraler (50-1600 Kva) | KP frånskiljningspunkter (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Mätartavlor (4-6-8) | ||||||
| OG Växelbord | ||||||
| Kommunikationstavlor strömskenor | ||||||
| Skyddande paneler | ||||||
| DC-fördelningsskåp | ||||||
| Fördelningscentraler för växelström |






