
| Seri ESI / seri ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definisi | Sistem mekanis | Opsi lembaran logam | Ketebalan lembaran | Opsi cat | Sistem kunci | Kode IP |
| Panel peralatan internal yang dilengkapi | Standar | Galvanis | 2 mm | Standar RAL 7035 | 3 poin | IP 2X |
| 3 mm | Opsi lainnya | |||||
| Detail teknis | ||||||
| Perancah | Gerbang | Dasar | Atap | Sampul belakang | Pelat pemasangan | Pelat penutup |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | ||
| Jenis panel tergantung pada tujuan penggunaan | ||||||
| PELAT TIPE TEDAŞ | Jenis panel parsial | |||||
| Tipe internal Ag (tegangan rendah) | Papan KRP (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| Papan distribusi (50-1600 Kva) | Titik pemutusan KP (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| Papan meteran (4-6-8) | ||||||
| OG Switchboards | ||||||
| Rel konduktor papan komunikasi | ||||||
| Panel pelindung | ||||||
| Lemari distribusi DC | ||||||
| Papan distribusi arus bolak-balik |






