
| EPI系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 颜色选项 | 锁定系统 | IP代码 |
| 配备内部铭牌 | 模块化 | 镀锌的 | 1.5毫米 | 标准RAL 7035 | 3分 | IP 2X |
| 半模块 | DKP | 2毫米 | 其他选项 | 4分 | IP 44 | |
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 1.5毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 值之间为1-2 mm | 1.2毫米 |
| 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | ||||
| 板的类型取决于预期用途 | ||||||
| teda Ş-类型板-类型 | 薪酬委员会的类型 | 可再生能源面板的类型 | 建筑工地面板类型 | |||
| 主配电板(MDB) | 谐波滤波补偿卡 | PLC板 | 信息亭 | |||
| UPS配电板(UDB) | 晶闸管开关补偿板 | DDC板 | 控制台 | |||
| SCADA板 | 钢琴 |



