
| ESI系列/ESO系列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的定义 | 机械系统 | 钣金选项 | 板材厚度 | 油漆选项 | 锁系统 | IP代码 |
| 配备的内部设备面板 | 标准 | 镀锌的 | 2毫米 | 标准RAL 7035 | 3分 | IP 2X |
| 3毫米 | 其他选项 | |||||
| 技术细节 | ||||||
| 脚手架 | 门 | 基地 | 屋顶 | 后盖 | 安装板 | 盖板 |
| 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | |
| 3毫米 | 3毫米 | 3毫米 | 2毫米 | 2毫米 | ||
| 面板类型取决于预期用途 | ||||||
| TEDA Ş型钢板 | 部分面板类型 | |||||
| 内部型Ag(低压) | KRP板(34.5 kV/154kv/380kv) | |||||
| 配电板(50-1600 Kva) | KP断开点(34.5 kV/154kv/380kv) | |||||
| 仪表板(4-6-8) | ||||||
| OG配电盘 | ||||||
| 通信板导线轨 | ||||||
| 保护板 | ||||||
| 直流配电柜 | ||||||
| 交流配电柜 |



