
| epo 시리즈 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정의 | 기계적 시스템 | 판금 옵션 | 판의 두께 | 페인트 옵션 | 잠금 시스템 | IP 코드 |
| 장착 외장 디스크 | 모듈식 | 아연 도금 | 1.5mm | 표준 | 3 점 | IP44 |
| 반모듈식 | DKP | 2mm | 라르 7035 | IP54 | ||
| 기타 옵션 | IP65 | |||||
| IP66 | ||||||
| 기술 세부 | ||||||
| 비계 | 문 | 기초 | 지붕 | 뒷면 덮개 | 설치 판자 | 덮개 |
| 1.5mm | 1.5mm | 2mm | 2mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.2mm |
| 2mm | 2mm | 2mm | ||||
| 용도에 따라 패널 유형 | ||||||
| tedaŞ 패널 유형 | 보상판 유형 | 재생 가능한 에너지 패널 유형 | 공사 현장 패널 유형 | |||
| 주 배포 판(MDB) | 고조파 필터링 보상 카드 | 태양열 패널 (SEB) | 콘센트 콘센트 조명 관개 | |||
| ups 배송상자(UDB) | 트리스터 스위치 보상 판입니다. | 풍력 에너지 패널 웹 |



