

| کد upi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعری | سیستم مکانیکی | برگه | بلیچ دیک | گزینه های | سیستم قفل | کد IP |
| مجهز نشده | ماژول | گالوانیزه | 1.5 میلی | استاندارد ral 7035 | 3 امتیاز | IP2X |
| صفحه نام داخلی | نیمه ماژول | DKP | 2 میلی متر | گزینه های دیگر | 4 امتیاز | IP44 |
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | پایه | سق | پوشش پشتی | صفحه مونتاژ | ورق پوشش |
| 1.5 میلی | 1.5 میلی | 2 میلی متر | 1.5 میلی | 1 میلی متر | 1-2 میلی متر بین مقادیر | 1.2 میلی |
| 2 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 1.2 میلی | 1.5 میلی | ||
| 1.5 میلی | ||||||

| سری ubi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعری | سیستم مکانیکی | برگه | بلیچ دیک | گزینه های | سیستم قفل | کد IP |
| نوع خارجی مجهز نشده | استان | گالوانیزه | 0.8 میلی متر | استاندارد ral 7035 | 1 امتیاز | IP2X |
| پانل های نصب شده روی سطح | DKP | 1 میلی متر | گزینه های دیگر | 2 امتیاز | IP4X | |
| 1.2 میلی | ||||||
| 1.5 میلی | ||||||
| 2 میلی متر | ||||||
| جزئیات فنی | ||||||
| داربست | دروا | صفحه مونتاژ | ورق پوشش | |||
| 0.8-1.5 میلی متر | 1-1.5 میلی متر | 0.8 میلی متر | 0.8-1.2 میلی متر | |||
| بین مقادیر | بین مقادیر | 1 میلی متر | بین مقادیر |



