
| سلسلة ESI/سلسلة ESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعريف | نظام ميكانيكي | خيارات الصفائح المعدنية | سمك الورقة | خيارات الطلاء | أنظمة القفل | رمز IP |
| مجهزة الألواح المعدات الداخلية | معي | المجلفن | 2 مم | القياسية رال 7035 | 3 نقطة | IP 2X |
| 3 مم | خيارات أخرى | |||||
| تفاصيل فنية | ||||||
| سقالات | بوا | قاعدة | سق | أغطية خلفية | لوحة تركيب | لوحة الغطاء |
| 2 مم | 2 مم | 2 مم | 2 مم | 1.5 مم | 1.5 مم | |
| 3 مم | 3 مم | 3 مم | 2 مم | 2 مم | ||
| أنواع الألواح اعتمادا على الاستخدام المقصود | ||||||
| لوحات نوع tedaŞ | أنواع اللوحة الجزئية | |||||
| نوع داخلي ag (الجهد المنخفض) | كرب-بلاتين (34,5kv/154kv/380kv) | |||||
| لوحات التوزيع (50-1600 كيلوفا) | نقاط قطع كيلو بكت (34.5kv/154kv/380kv) | |||||
| لوحات متر (4-6-8) | ||||||
| لوحات المفاتيح og | ||||||
| لوحات الاتصالات موصل السكك الحديدية | ||||||
| لوحات واقية | ||||||
| خزائن التوزيع DC | ||||||
| خزائن التوزيع AC |



